miércoles, 6 de marzo de 2013

FEBRERO 2013 MC-24

  Minador Relevo Tn Euros Eur./indir. >= 200 Num. Trab. Tot. Prima Prima para medias
01-feb-13 CM024 1 364 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
01-feb-13 CM024 2 118 72,51 0 4 290,04
01-feb-13 CM024 3 477 72,51 72,51 1 3 217,53 217,53
02-feb-13 CM024 1 774 112,96 112,96 1 4 451,85 451,85
02-feb-13 CM024 2 783 114,38 114,38 1 4 457,52 457,52
02-feb-13 CM024 3 657 96,64 96,64 1 3 289,92 289,92
03-feb-13 CM024 1 0 4 290,04
03-feb-13 CM024 2 670 98,06 98,06 1 4 392,23 392,23
03-feb-13 CM024 3 829 120,77 120,77 1 4 483,07 483,07
04-feb-13 CM024 1 600 88,12 88,12 1 4 352,49 352,49
04-feb-13 CM024 2 751 110,12 110,12 1 4 440,49 440,49
04-feb-13 CM024 3 707 103,74 103,74 1 4 414,94 414,94
05-feb-13 CM024 1 828 120,77 120,77 1 4 483,07 483,07
05-feb-13 CM024 2 0 0 0,00
05-feb-13 CM024 3 854 124,32 124,32 1 4 497,27 497,27
06-feb-13 CM024 1 809 117,93 117,93 1 4 471,72 471,72
06-feb-13 CM024 2 942 141,70 141,70 1 4 566,82 566,82
06-feb-13 CM024 3 726 106,57 106,57 1 4 426,30 426,30
07-feb-13 CM024 1 606 89,54 89,54 1 4 358,17 358,17
07-feb-13 CM024 2 741 108,70 108,70 1 4 434,81 434,81
07-feb-13 CM024 3 947 142,47 142,47 1 4 569,86 569,86
08-feb-13 CM024 1 855 124,32 124,32 1 4 497,27 497,27
08-feb-13 CM024 2 836 122,19 122,19 1 3 366,56 366,56
08-feb-13 CM024 3 836 122,19 122,19 1 4 488,75 488,75
09-feb-13 CM024 1 977 147,03 147,03 1 4 588,11 588,11
09-feb-13 CM024 2 929 139,42 139,42 1 3 418,27 418,27
09-feb-13 CM024 3 860 125,03 125,03 1 4 500,11 500,11
10-feb-13 CM024 1 1061 159,95 159,95 1 4 639,82 639,82
10-feb-13 CM024 2 0 0 0,00
10-feb-13 CM024 3 344 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
11-feb-13 CM024 1 889 129,28 129,28 1 4 517,14 517,14
11-feb-13 CM024 2 639 93,80 93,80 1 3 281,40 281,40
11-feb-13 CM024 3 809 117,93 117,93 1 4 471,72 471,72
12-feb-13 CM024 1 584 85,99 85,99 1 4 343,97 343,97
12-feb-13 CM024 2 690 100,90 100,90 1 4 403,59 403,59
12-feb-13 CM024 3 751 110,12 110,12 1 4 440,49 440,49
13-feb-13 CM024 1 543 80,32 80,32 1 4 321,26 321,26
13-feb-13 CM024 2 537 79,61 79,61 1 3 238,82 238,82
13-feb-13 CM024 3 785 114,38 114,38 1 4 457,52 457,52
14-feb-13 CM024 1 550 81,03 81,03 1 4 324,10 324,10
14-feb-13 CM024 2 798 116,51 116,51 1 4 466,04 466,04
14-feb-13 CM024 3 518 76,77 76,77 1 4 307,07 307,07
15-feb-13 CM024 1 0 2 145,02
15-feb-13 CM024 2 0 0 0,00
15-feb-13 CM024 3 0 0 0,00
16-feb-13 CM024 1 0 0 0,00
16-feb-13 CM024 2 666 98,06 98,06 1 4 392,23 392,23
16-feb-13 CM024 3 916 137,90 137,90 1 4 551,61 551,61
17-feb-13 CM024 1 921 138,66 138,66 1 3 415,99 415,99
17-feb-13 CM024 2 670 98,06 98,06 1 4 392,23 392,23
17-feb-13 CM024 3 747 109,41 109,41 1 4 437,65 437,65
18-feb-13 CM024 1 648 95,22 95,22 1 4 380,88 380,88
18-feb-13 CM024 2 842 122,90 122,90 1 4 491,59 491,59
18-feb-13 CM024 3 677 99,48 99,48 1 4 397,91 397,91
19-feb-13 CM024 1 813 118,64 118,64 1 4 474,56 474,56
19-feb-13 CM024 2 744 108,70 108,70 1 4 434,81 434,81
19-feb-13 CM024 3 456 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
20-feb-13 CM024 1 0 0 0,00
20-feb-13 CM024 2 0 4 290,04
20-feb-13 CM024 3 901 135,62 135,62 1 4 542,49 542,49
21-feb-13 CM024 1 430 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
21-feb-13 CM024 2 967 145,51 145,51 1 4 582,03 582,03
21-feb-13 CM024 3 716 105,16 105,16 1 3 315,47 315,47
22-feb-13 CM024 1 609 89,54 89,54 1 5 447,71 447,71
22-feb-13 CM024 2 819 119,35 119,35 1 4 477,40 477,40
22-feb-13 CM024 3 768 112,25 112,25 1 4 449,01 449,01
23-feb-13 CM024 1 390 72,51 72,51 1 3 217,53 217,53
23-feb-13 CM024 2 829 120,77 120,77 1 4 483,07 483,07
23-feb-13 CM024 3 802 117,22 117,22 1 4 468,88 468,88
24-feb-13 CM024 1 724 105,86 105,86 1 4 423,46 423,46
24-feb-13 CM024 2 798 116,51 116,51 1 4 466,04 466,04
24-feb-13 CM024 3 703 103,03 103,03 1 4 412,10 412,10
25-feb-13 CM024 1 432 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
25-feb-13 CM024 2 915 137,14 137,14 1 4 548,57 548,57
25-feb-13 CM024 3 653 95,93 95,93 1 4 383,72 383,72
26-feb-13 CM024 1 0 0 0,00
26-feb-13 CM024 2 0 0 0,00
26-feb-13 CM024 3 646 95,22 95,22 1 4 380,88 380,88
27-feb-13 CM024 1 571 84,57 84,57 1 3 253,72 253,72
27-feb-13 CM024 2 766 112,25 112,25 1 4 449,01 449,01
27-feb-13 CM024 3 850 123,61 123,61 1 4 494,43 494,43
28-feb-13 CM024 1 502 74,64 74,64 1 4 298,55 298,55
28-feb-13 CM024 2 786 115,09 115,09 1 4 460,36 460,36
28-feb-13 CM024 3 825 120,06 120,06 1 4 480,24 480,24

No hay comentarios:

Publicar un comentario