miércoles, 6 de marzo de 2013

FEBRERO 2013 %

Fecha Suma medias Relevos 100% 75% 45% 30% 25% 18%
01-feb-13 1.194,21 13,00 91,86 68,90 41,34 27,56 22,97 16,54
02-feb-13 1.335,52 12,00 111,29 83,47 50,08 33,39 27,82 20,03
03-feb-13 638,03 6,00 106,34 79,75 47,85 31,90 26,58 19,14
04-feb-13 743,96 8,00 93,00 69,75 41,85 27,90 23,25 16,74
05-feb-13 999,76 8,00 124,97 93,73 56,24 37,49 31,24 22,49
06-feb-13 1.490,80 13,00 114,68 86,01 51,60 34,40 28,67 20,64
07-feb-13 986,44 9,00 109,60 82,20 49,32 32,88 27,40 19,73
08-feb-13 1.396,82 13,00 107,45 80,59 48,35 32,23 26,86 19,34
09-feb-13 1.438,17 12,00 119,85 89,89 53,93 35,95 29,96 21,57
10-feb-13 1.071,48 10,00 107,15 80,36 48,22 32,14 26,79 19,29
11-feb-13 1.151,35 9,00 127,93 95,95 57,57 38,38 31,98 23,03
12-feb-13 1.131,49 10,00 113,15 84,86 50,92 33,94 28,29 20,37
13-feb-13 975,44 9,00 108,38 81,29 48,77 32,51 27,10 19,51
14-feb-13 999,15 11,00 90,83 68,12 40,87 27,25 22,71 16,35
15-feb-13 880,14 9,00 97,79 73,35 44,01 29,34 24,45 17,60
16-feb-13 1.092,43 11,00 99,31 74,48 44,69 29,79 24,83 17,88
17-feb-13 1.239,10 12,00 103,26 77,44 46,47 30,98 25,81 18,59
18-feb-13 1.089,41 12,00 90,78 68,09 40,85 27,24 22,70 16,34
19-feb-13 856,85 8,00 107,11 80,33 48,20 32,13 26,78 19,28
20-feb-13 583,33 6,00 97,22 72,92 43,75 29,17 24,31 17,50
21-feb-13 966,86 8,00 120,86 90,64 54,39 36,26 30,21 21,75
22-feb-13 1.458,21 13,00 112,17 84,13 50,48 33,65 28,04 20,19
23-feb-13 1.218,27 12,00 101,52 76,14 45,69 30,46 25,38 18,27
24-feb-13 1.366,93 11,00 124,27 93,20 55,92 37,28 31,07 22,37
25-feb-13 1.107,28 11,00 100,66 75,50 45,30 30,20 25,17 18,12
26-feb-13 1.311,19 12,00 109,27 81,95 49,17 32,78 27,32 19,67
27-feb-13 894,84 9,00 99,43 74,57 44,74 29,83 24,86 17,90
28-feb-13 794,99 7,00 113,57 85,18 51,11 34,07 28,39 20,44
100% 72,51
75% 54,38
45% 32,63
30% 21,75
25% 18,13
18% 13,05
100% 78,54
75% 58,91
45% 35,34
18% 14,14

No hay comentarios:

Publicar un comentario