miércoles, 6 de marzo de 2013

FEBRERO 2013 MC-22

  Minador Relevo Tn Euros Eur./indir. >= 200 Num. Trab. Tot. Prima Prima para medias
01-feb-13 CM022 1 765 111,54 111,54 1 4 446,17 446,17
01-feb-13 CM022 2 934 140,18 140,18 1 4 560,74 560,74
01-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
02-feb-13 CM022 1 0 4 290,04  
02-feb-13 CM022 2 863 125,74 125,74 1 4 502,95 502,95
02-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
03-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
03-feb-13 CM022 2 549 81,03 81,03 1 4 324,10 324,10
03-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
04-feb-13 CM022 1 602 88,83 88,83 1 4 355,33 355,33
04-feb-13 CM022 2 354 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
04-feb-13 CM022 3 902 135,62 135,62 1 3 406,86 406,86
05-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
05-feb-13 CM022 2 1069 160,71 160,71 1 4 642,86 642,86
05-feb-13 CM022 3 912 137,14 137,14 1 4 548,57 548,57
06-feb-13 CM022 1 548 81,03 81,03 1 2 162,05 162,05
06-feb-13 CM022 2 1506 226,10 226,10 1 4 904,40 904,40
06-feb-13 CM022 3 1225 184,29 184,29 1 4 737,15 737,15
07-feb-13 CM022 1 830 120,77 120,77 1 4 483,07 483,07
07-feb-13 CM022 2 758 110,83 110,83 1 4 443,33 443,33
07-feb-13 CM022 3 968 145,51 145,51 1 4 582,03 582,03
08-feb-13 CM022 1 426 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
08-feb-13 CM022 2 744 108,70 108,70 1 4 434,81 434,81
08-feb-13 CM022 3 731 107,28 107,28 1 3 321,85 321,85
09-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
09-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
09-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
10-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
10-feb-13 CM022 2 807 117,93 117,93 1 4 471,72 471,72
10-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
11-feb-13 CM022 1 0 2 145,02  
11-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
11-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
12-feb-13 CM022 1 0 4 290,04  
12-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
12-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
13-feb-13 CM022 1 0 4 290,04  
13-feb-13 CM022 2 0 3 217,53  
13-feb-13 CM022 3 0 3 217,53  
14-feb-13 CM022 1 640 93,80 93,80 1 3 281,40 281,40
14-feb-13 CM022 2 184 72,51 0 3 217,53  
14-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
15-feb-13 CM022 1 0 4 290,04  
15-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
15-feb-13 CM022 3 0 4 290,04  
16-feb-13 CM022 1 0 3 217,53  
16-feb-13 CM022 2 0 3 217,53  
16-feb-13 CM022 3 0 4 290,04  
17-feb-13 CM022 1 0 3 217,53  
17-feb-13 CM022 2 0 3 217,53  
17-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
18-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
18-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
18-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
19-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
19-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
19-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
20-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
20-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
20-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
21-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
21-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
21-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
22-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
22-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
22-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
23-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
23-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
23-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
24-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
24-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
24-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
25-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
25-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
25-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
26-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
26-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
26-feb-13 CM022 3 0 0 0,00  
27-feb-13 CM022 1 0 0 0,00  
27-feb-13 CM022 2 0 4 290,04  
27-feb-13 CM022 3 0 2 145,02  
28-feb-13 CM022 1 0 4 290,04  
28-feb-13 CM022 2 0 0 0,00  
28-feb-13 CM022 3 0 3 217,53  

No hay comentarios:

Publicar un comentario