sábado, 31 de marzo de 2012

TIENDAS Y COMERCIOS

A las tiendas y centros comerciales y a todos ellos que libremente han decidido abrir sus puertas, hay que mandarles un mensaje que nosotros estaremos con quien esta con nosotros no con quien intentan aprovecharse. demostrémosles que sin nosotros no son nadie .ESO SI ESTA EN NUESTRA MANO

viernes, 30 de marzo de 2012

Esta es nuestra ministra. Y no se le cae la cara de vergüenza

Me gustaría que después de ver este video los pocos que votasteis a esta gentuza, hicierais algún comentario al respecto

jueves, 29 de marzo de 2012

La Vaga general té un seguiment a Catalunya del 82%


Al voltant del 82% dels treballadors i les treballadores de Catalunya estan secundant la vaga general.
Al transport públic el seguiment està sent del 100% i es compleixen els serveis mínims. A la indústria han secundat la vaga el 95% dels treballadors. Pel que fa a l’ensenyament, el seguiment està sent del 75%, i a les administracions públiques, del 78%.
D’aproximadament 2.300.000 assalariats al nostre país, uns 260.000 s’han vist obligats a treballar pels serveis mínims decretats. D’altra banda, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) informa que gairebé el 50% del treball autònom català secunda la vaga: taxi, transport, agricultors i bona part del comerç.
Les dades de consum elèctric confirmen l’aturada del nostre país. Segons Red Eléctrica Española, el consum d’avui a les 10 hores (27.374 MW) és inferior al de diumenge passat (28.751 MW) i molt inferior al de dijous passat (35.134 MW):


miércoles, 28 de marzo de 2012

29 M


Es un día muy duro de digerir,un sabor agridulce ves compañeros que vienen a acompañarte y te sientes orgullosos de poder representarlos, ser compañeros suyos, amigos etc. y de repente  el autocar y sorpresa, aunque no tanta, mientras mujeres , hombres y sus mismos compañeros se están jugando su puesto de trabajo, estos elementos por que para mi no me merecen mayor respeto, espero que algún día sean tan valientes para explicarles mirando a los ojos  a sus hijos que mientras sus compañeros estaban luchando por unos derechos que habían conseguido sus padres y abuelos a base de sudor y lagrimas, ellos decidieron darles la espalda. Ya tiene nombre la próxima estatua la vuestra, cada vez que algún hombre o mujer, compañer@ por desgracia lo ponga de patitas en la calle que por desgracia si esto no se para, será norma habitual, ya sé que os dará igual, pero pensar quien es mas responsable quienes los han despedido o los que como vosotros con vuestra actitud habéis contribuido a ello?
Repito me quedo con los que habéis secundado esta huelga y con los que nos habéis acompañado.
Juan A. González

lunes, 26 de marzo de 2012

Estrenando la reforma laboral (12 despidos) IMPRESIONATE

Yo os pediría, que le echarais un vistazo a este video y se lo hagáis llegar ha los que tienen pensado no hacer huelga este día 29 y después os pongáis en el lugar de estas personas, de verdad no merece la pena revelarse contra esto?, sé podrá dormir tranquilo. Yo desde luego hare todo lo posible por evitar semejante injusticia y tu de lado de quien estarás?

ASAMBLEAS INFORMATIVAS


Como ya hicimos el viernes  las secciones sindicales  USOC, CCOO, UGT y los miembros del comité que quisieron o pudieron acompañarnos, con el fin de facilitar la mayor información posible y concienciar a todo el personal de la gravedad de esta injusta reforma laboral, continuaremos  dando toda la información necesaria, para que la huelga de este próximo día 29 la apoyemos todos y mandarles un mensaje claro y rotundo, a algunos de estos ineptos y mentirosos políticos, que el tiempo de las imposiciones ya pasó, que no queremos mirar al pasado si no al futuro. Lo que les costó tanto a nuestros padres, abuelos y ha nosotros mismos conseguir. No dejaremos que nos lo quiten, no es el futuro que queremos para nuestros hijos. Así pues creo yo, que no es el momento de retraer nada ni a compañeros ni a sindicatos ni pensar en  siglas, es el momento de ir todos juntos, espero vuestro apoyo para el día 29 M.
Saludos
Juan A. González
                                

                                   HORARIOS
                                  
·         Divendres, dia 23. 21,30 h. Cabanasses.


·         Dilluns, dia 26. 21,30 h. Planta.


·         Dimarts, dia 27. 13,15 h. Cabanasses.


·         Dimarts, dia 27. 21,30 h. Cabanasses.


·         Dimecres, dia 28. 13,30 h. Planta.


lunes, 19 de marzo de 2012

PRIMA DIRECTA FEBRERO 2.012

                              MINADOR I

DÍA MINADOR TURNO TONELADAS PRIMA
01-feb-12 CM001 1 486 72,51 €
01-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
01-feb-12 CM001 3 639 93,80 €
02-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
02-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
02-feb-12 CM001 3 0 72,51 €
03-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
03-feb-12 CM001 2 378 72,51 €
03-feb-12 CM001 3 494 73,22 €
04-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
04-feb-12 CM001 2 373 72,51 €
04-feb-12 CM001 3 496 73,93 €
05-feb-12 CM001 1 480 72,51 €
05-feb-12 CM001 2 379 72,51 €
05-feb-12 CM001 3 1026 154,63 €
06-feb-12 CM001 1 580 85,28 €
06-feb-12 CM001 2 196 72,51 €
06-feb-12 CM001 3 387 72,51 €
07-feb-12 CM001 1 592 87,41 €
07-feb-12 CM001 2 613 90,25 €
07-feb-12 CM001 3 399 72,51 €
08-feb-12 CM001 1 517 76,77 €
08-feb-12 CM001 2 397 72,51 €
08-feb-12 CM001 3 348 72,51 €
09-feb-12 CM001 1 353 72,51 €
09-feb-12 CM001 2 846 123,61 €
09-feb-12 CM001 3 0 72,51 €
10-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
10-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
10-feb-12 CM001 3 721 105,86 €
11-feb-12 CM001 1 386 72,51 €
11-feb-12 CM001 2 583 85,99 €
11-feb-12 CM001 3 494 73,22 €
12-feb-12 CM001 1 205 72,51 €
12-feb-12 CM001 2 599 88,12 €
12-feb-12 CM001 3 601 88,83 €
13-feb-12 CM001 1 607 89,54 €
13-feb-12 CM001 2 720 105,16 €
13-feb-12 CM001 3 457 72,51 €
14-feb-12 CM001 1 398 72,51 €
14-feb-12 CM001 2 618 90,96 €
14-feb-12 CM001 3 648 95,22 €
15-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
15-feb-12 CM001 2 438 72,51 €
15-feb-12 CM001 3 167 72,51 €
16-feb-12 CM001 1 437 72,51 €
16-feb-12 CM001 2 717 105,16 €
16-feb-12 CM001 3 614 90,25 €
17-feb-12 CM001 1 451 72,51 €
17-feb-12 CM001 2 622 91,67 €
17-feb-12 CM001 3 797 116,51 €
18-feb-12 CM001 1 700 102,32 €
18-feb-12 CM001 2 657 96,64 €
18-feb-12 CM001 3 472 72,51 €
19-feb-12 CM001 1 685 100,19 €
19-feb-12 CM001 2 354 72,51 €
19-feb-12 CM001 3 827 120,77 €
20-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
20-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
20-feb-12 CM001 3 385 72,51 €
21-feb-12 CM001 1 86 72,51 €
21-feb-12 CM001 2 556 82,44 €
21-feb-12 CM001 3 556 82,44 €
22-feb-12 CM001 1 120 72,51 €
22-feb-12 CM001 2 604 88,83 €
22-feb-12 CM001 3 535 78,90 €
23-feb-12 CM001 1 434 72,51 €
23-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
23-feb-12 CM001 3 611 90,25 €
24-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
24-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
24-feb-12 CM001 3 668 98,06 €
25-feb-12 CM001 1 400 72,51 €
25-feb-12 CM001 2 797 116,51 €
25-feb-12 CM001 3 521 77,48 €
26-feb-12 CM001 1 397 72,51 €
26-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
26-feb-12 CM001 3 0 72,51 €
27-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
27-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
27-feb-12 CM001 3 0 72,51 €
28-feb-12 CM001 1 0 72,51 €
28-feb-12 CM001 2 76 72,51 €
28-feb-12 CM001 3 0 72,51 €
29-feb-12 CM001 1 474 72,51 €
29-feb-12 CM001 2 0 72,51 €
29-feb-12 CM001 3 0 72,51 €




DÍA








MINADOR








TURNO








TONELADAS 








PRIMA
01-feb-12CM0101786115,09 €
01-feb-12CM0102072,51 €
01-feb-12CM0103072,51 €
02-feb-12CM0101757110,83 €
02-feb-12CM01025672,51 €
02-feb-12CM0103685100,19 €
03-feb-12CM010159688,12 €
03-feb-12CM010265495,93 €
03-feb-12CM0103865125,74 €
04-feb-12CM010118072,51 €
04-feb-12CM0102748109,41 €
04-feb-12CM0103850123,61 €
05-feb-12CM0101072,51 €
05-feb-12CM010245272,51 €
05-feb-12CM0103899130,70 €
06-feb-12CM010141672,51 €
06-feb-12CM010263193,09 €
06-feb-12CM010318072,51 €
07-feb-12CM0101727106,57 €
07-feb-12CM0102797116,51 €
07-feb-12CM010324772,51 €
08-feb-12CM010122072,51 €
08-feb-12CM010243872,51 €
08-feb-12CM010312472,51 €
09-feb-12CM010122372,51 €
09-feb-12CM0102823120,06 €
09-feb-12CM010346272,51 €
10-feb-12CM010164594,51 €
10-feb-12CM010266798,06 €
10-feb-12CM010316372,51 €
11-feb-12CM0101072,51 €
11-feb-12CM0102823120,06 €
11-feb-12CM01037572,51 €
12-feb-12CM010155581,73 €
12-feb-12CM0102837122,19 €
12-feb-12CM010359788,12 €
13-feb-12CM010167298,77 €
13-feb-12CM0102072,51 €
13-feb-12CM0103721105,86 €
14-feb-12CM0101868126,45 €
14-feb-12CM010216772,51 €
14-feb-12CM010343272,51 €
15-feb-12CM010145972,51 €
15-feb-12CM0102072,51 €
15-feb-12CM0103072,51 €
16-feb-12CM0101072,51 €
16-feb-12CM010246072,51 €
16-feb-12CM0103941141,70 €
17-feb-12CM0101822120,06 €
17-feb-12CM010264795,22 €
17-feb-12CM0103701103,03 €
18-feb-12CM0101072,51 €
18-feb-12CM0102072,51 €
18-feb-12CM0103764111,54 €
19-feb-12CM010162391,67 €
19-feb-12CM010248972,51 €
19-feb-12CM0103845122,90 €
20-feb-12CM0101072,51 €
20-feb-12CM0102072,51 €
20-feb-12CM010320072,51 €
21-feb-12CM0101072,51 €
21-feb-12CM01021066160,71 €
21-feb-12CM0103908136,38 €
22-feb-12CM010158085,28 €
22-feb-12CM0102719105,16 €
22-feb-12CM010367398,77 €
23-feb-12CM010142872,51 €
23-feb-12CM0102072,51 €
23-feb-12CM0103072,51 €
24-feb-12CM0101072,51 €
24-feb-12CM0102072,51 €
24-feb-12CM0103072,51 €
25-feb-12CM010110772,51 €
25-feb-12CM010257384,57 €
25-feb-12CM010336072,51 €
26-feb-12CM010152978,19 €
26-feb-12CM010210072,51 €
26-feb-12CM010358886,70 €
27-feb-12CM0101072,51 €
27-feb-12CM0102946142,47 €
27-feb-12CM0103919137,90 €
28-feb-12CM0101072,51 €
28-feb-12CM010265495,93 €
28-feb-12CM010364895,22 €
29-feb-12CM010161790,96 €
29-feb-12CM010266597,35 €
29-feb-12CM0103844122,90 €
DÍA MINADOR TURNO TONELADAS PRIMA
01-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
01-feb-12 CM011 2 169 72,51 €
01-feb-12 CM011 3 196 72,51 €
02-feb-12 CM011 1 555 81,73 €
02-feb-12 CM011 2 476 72,51 €
02-feb-12 CM011 3 238 72,51 €
03-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
03-feb-12 CM011 2 412 72,51 €
03-feb-12 CM011 3 741 108,70 €
04-feb-12 CM011 1 578 85,28 €
04-feb-12 CM011 2 413 72,51 €
04-feb-12 CM011 3 578 85,28 €
05-feb-12 CM011 1 113 72,51 €
05-feb-12 CM011 2 609 89,54 €
05-feb-12 CM011 3 871 127,16 €
06-feb-12 CM011 1 161 72,51 €
06-feb-12 CM011 2 621 91,67 €
06-feb-12 CM011 3 782 114,38 €
07-feb-12 CM011 1 230 72,51 €
07-feb-12 CM011 2 0 72,51 €
07-feb-12 CM011 3 0 72,51 €
08-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
08-feb-12 CM011 2 403 72,51 €
08-feb-12 CM011 3 839 122,19 €
09-feb-12 CM011 1 462 72,51 €
09-feb-12 CM011 2 0 72,51 €
09-feb-12 CM011 3 658 96,64 €
10-feb-12 CM011 1 868 126,45 €
10-feb-12 CM011 2 700 102,32 €
10-feb-12 CM011 3 712 104,45 €
11-feb-12 CM011 1 836 122,19 €
11-feb-12 CM011 2 888 129,28 €
11-feb-12 CM011 3 341 72,51 €
12-feb-12 CM011 1 995 149,31 €
12-feb-12 CM011 2 932 140,18 €
12-feb-12 CM011 3 534 78,90 €
13-feb-12 CM011 1 716 105,16 €
13-feb-12 CM011 2 744 108,70 €
13-feb-12 CM011 3 413 72,51 €
14-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
14-feb-12 CM011 2 1063 159,95 €
14-feb-12 CM011 3 728 106,57 €
15-feb-12 CM011 1 141 72,51 €
15-feb-12 CM011 2 0 72,51 €
15-feb-12 CM011 3 0 72,51 €
16-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
16-feb-12 CM011 2 0 72,51 €
16-feb-12 CM011 3 0 72,51 €
17-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
17-feb-12 CM011 2 568 83,86 €
17-feb-12 CM011 3 767 112,25 €
18-feb-12 CM011 1 813 118,64 €
18-feb-12 CM011 2 512 76,06 €
18-feb-12 CM011 3 721 105,86 €
19-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
19-feb-12 CM011 2 412 72,51 €
19-feb-12 CM011 3 703 103,03 €
20-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
20-feb-12 CM011 2 0 72,51 €
20-feb-12 CM011 3 0 72,51 €
21-feb-12 CM011 1 529 78,19 €
21-feb-12 CM011 2 500 73,93 €
21-feb-12 CM011 3 241 72,51 €
22-feb-12 CM011 1 0 72,51 €
22-feb-12 CM011 2 0 72,51 €
22-feb-12 CM011 3 0 72,51 €
23-feb-12 CM011 1 294 72,51 €
23-feb-12 CM011 2 1216 183,53 €
23-feb-12 CM011 3 739 107,99 €
24-feb-12 CM011 1 848 123,61 €
24-feb-12 CM011 2 850 123,61 €
24-feb-12 CM011 3 410 72,51 €
25-feb-12 CM011 1 905 135,62 €
25-feb-12 CM011 2 1154 173,64 €
25-feb-12 CM011 3 0 72,51 €
26-feb-12 CM011 1 560 82,44 €
26-feb-12 CM011 2 844 122,90 €
26-feb-12 CM011 3 811 118,64 €
27-feb-12 CM011 1 728 106,57 €
27-feb-12 CM011 2 0 72,51 €
27-feb-12 CM011 3 447 72,51 €
28-feb-12 CM011 1 291 72,51 €
28-feb-12 CM011 2 947 142,47 €
28-feb-12 CM011 3 701 103,03 €
29-feb-12 CM011 1 343 72,51 €
29-feb-12 CM011 2 778 113,67 €
29-feb-12 CM011 3 1034 155,39 €
DÍA MINADOR TURNO TONELADAS PRIMA
01-feb-12 CM014 1 657 96,64 €
01-feb-12 CM014 2 734 107,28 €
01-feb-12 CM014 3 273 72,51 €
02-feb-12 CM014 1 483 72,51 €
02-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
02-feb-12 CM014 3 307 72,51 €
03-feb-12 CM014 1 799 116,51 €
03-feb-12 CM014 2 180 72,51 €
03-feb-12 CM014 3 313 72,51 €
04-feb-12 CM014 1 548 81,03 €
04-feb-12 CM014 2 444 72,51 €
04-feb-12 CM014 3 920 137,90 €
05-feb-12 CM014 1 82 72,51 €
05-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
05-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
06-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
06-feb-12 CM014 2 618 90,96 €
06-feb-12 CM014 3 633 93,09 €
07-feb-12 CM014 1 618 90,96 €
07-feb-12 CM014 2 762 111,54 €
07-feb-12 CM014 3 528 78,19 €
08-feb-12 CM014 1 848 123,61 €
08-feb-12 CM014 2 445 72,51 €
08-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
09-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
09-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
09-feb-12 CM014 3 362 72,51 €
10-feb-12 CM014 1 137 72,51 €
10-feb-12 CM014 2 1190 178,96 €
10-feb-12 CM014 3 986 148,55 €
11-feb-12 CM014 1 697 102,32 €
11-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
11-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
12-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
12-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
12-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
13-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
13-feb-12 CM014 2 984 147,79 €
13-feb-12 CM014 3 374 72,51 €
14-feb-12 CM014 1 615 90,25 €
14-feb-12 CM014 2 1054 158,43 €
14-feb-12 CM014 3 418 72,51 €
15-feb-12 CM014 1 258 72,51 €
15-feb-12 CM014 2 657 96,64 €
15-feb-12 CM014 3 108 72,51 €
16-feb-12 CM014 1 311 72,51 €
16-feb-12 CM014 2 811 118,64 €
16-feb-12 CM014 3 756 110,83 €
17-feb-12 CM014 1 322 72,51 €
17-feb-12 CM014 2 700 102,32 €
17-feb-12 CM014 3 1008 151,59 €
18-feb-12 CM014 1 256 72,51 €
18-feb-12 CM014 2 94 72,51 €
18-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
19-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
19-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
19-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
20-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
20-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
20-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
21-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
21-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
21-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
22-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
22-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
22-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
23-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
23-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
23-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
24-feb-12 CM014 1 100 72,51 €
24-feb-12 CM014 2 455 72,51 €
24-feb-12 CM014 3 0 72,51 €
25-feb-12 CM014 1 237 72,51 €
25-feb-12 CM014 2 367 72,51 €
25-feb-12 CM014 3 690 100,90 €
26-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
26-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
26-feb-12 CM014 3 697 102,32 €
27-feb-12 CM014 1 806 117,93 €
27-feb-12 CM014 2 948 142,47 €
27-feb-12 CM014 3 634 93,09 €
28-feb-12 CM014 1 1091 164,52 €
28-feb-12 CM014 2 0 72,51 €
28-feb-12 CM014 3 689 100,90 €
29-feb-12 CM014 1 0 72,51 €
29-feb-12 CM014 2 638 93,80 €
29-feb-12 CM014 3 406 72,51 €
DÍA MINADOR TURNO TONELADAS PRIMA
01-feb-12 CM018 1 590 86,70 €
01-feb-12 CM018 2 741 108,70 €
01-feb-12 CM018 3 574 84,57 €
02-feb-12 CM018 1 603 88,83 €
02-feb-12 CM018 2 912 137,14 €
02-feb-12 CM018 3 0 72,51 €
03-feb-12 CM018 1 0 72,51 €
03-feb-12 CM018 2 197 72,51 €
03-feb-12 CM018 3 341 72,51 €
04-feb-12 CM018 1 25 72,51 €
04-feb-12 CM018 2 162 72,51 €
04-feb-12 CM018 3 191 72,51 €
05-feb-12 CM018 1 151 72,51 €
05-feb-12 CM018 2 190 72,51 €
05-feb-12 CM018 3 484 72,51 €
06-feb-12 CM018 1 0 72,51 €
06-feb-12 CM018 2 130 72,51 €
06-feb-12 CM018 3 75 72,51 €
07-feb-12 CM018 1 0 72,51 €
07-feb-12 CM018 2 290 72,51 €
07-feb-12 CM018 3 157 72,51 €
08-feb-12 CM018 1 76 72,51 €
08-feb-12 CM018 2 0 72,51 €
08-feb-12 CM018 3 774 112,96 €
09-feb-12 CM018 1 950 142,47 €
09-feb-12 CM018 2 1087 163,76 €
09-feb-12 CM018 3 936 140,94 €
10-feb-12 CM018 1 940 140,94 €
10-feb-12 CM018 2 215 72,51 €
10-feb-12 CM018 3 256 72,51 €
11-feb-12 CM018 1 796 116,51 €
11-feb-12 CM018 2 989 148,55 €
11-feb-12 CM018 3 870 126,45 €
12-feb-12 CM018 1 484 72,51 €
12-feb-12 CM018 2 1183 178,20 €
12-feb-12 CM018 3 1032 155,39 €
13-feb-12 CM018 1 633 93,09 €
13-feb-12 CM018 2 863 125,74 €
13-feb-12 CM018 3 464 72,51 €
14-feb-12 CM018 1 246 72,51 €
14-feb-12 CM018 2 645 94,51 €
14-feb-12 CM018 3 0 72,51 €
DÍA MINADOR TURNO TONELADAS PRIMA
01-feb-12 CM020 1 176 72,51 €
01-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
01-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
02-feb-12 CM020 1 179 72,51 €
02-feb-12 CM020 2 154 72,51 €
02-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
03-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
03-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
03-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
04-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
04-feb-12 CM020 2 80 72,51 €
04-feb-12 CM020 3 80 72,51 €
05-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
05-feb-12 CM020 2 179 72,51 €
05-feb-12 CM020 3 151 72,51 €
06-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
06-feb-12 CM020 2 91 72,51 €
06-feb-12 CM020 3 228 72,51 €
07-feb-12 CM020 1 113 72,51 €
07-feb-12 CM020 2 94 72,51 €
07-feb-12 CM020 3 41 72,51 €
08-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
08-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
08-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
09-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
09-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
09-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
10-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
10-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
10-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
11-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
11-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
11-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
12-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
12-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
12-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
13-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
13-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
13-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
14-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
14-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
14-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
15-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
15-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
15-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
16-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
16-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
16-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
17-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
17-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
17-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
18-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
18-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
18-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
19-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
19-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
19-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
20-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
20-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
20-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
21-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
21-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
21-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
22-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
22-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
22-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
23-feb-12 CM020 1 105 72,51 €
23-feb-12 CM020 2 112 72,51 €
23-feb-12 CM020 3 141 72,51 €
24-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
24-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
24-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
25-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
25-feb-12 CM020 2 0 72,51 €
25-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
26-feb-12 CM020 1 159 72,51 €
26-feb-12 CM020 2 344 72,51 €
26-feb-12 CM020 3 0 72,51 €
27-feb-12 CM020 1 337 72,51 €
27-feb-12 CM020 2 631 93,09 €
27-feb-12 CM020 3 177 72,51 €
28-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
28-feb-12 CM020 2 592 87,41 €
28-feb-12 CM020 3 127 72,51 €
29-feb-12 CM020 1 0 72,51 €
29-feb-12 CM020 2 75 72,51 €
29-feb-12 CM020 3 75 72,51 €
DÍA MINADOR TURNO TONELADAS PRIMA
1-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
1-feb-12 CM022 2 690 100,90 €
1-feb-12 CM022 3 908 136,38 €
2-feb-12 CM022 1 72,51 €
2-feb-12 CM022 2 525 77,48 €
2-feb-12 CM022 3 1250 188,09 €
3-feb-12 CM022 1 499 73,93 €
3-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
3-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
4-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
4-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
4-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
5-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
5-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
5-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
6-feb-12 CM022 1 112 72,51 €
6-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
6-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
7-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
7-feb-12 CM022 2 479 72,51 €
7-feb-12 CM022 3 493 73,22 €
8-feb-12 CM022 1 777 113,67 €
8-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
8-feb-12 CM022 3 996 150,07 €
9-feb-12 CM022 1 702 103,03 €
9-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
9-feb-12 CM022 3 131 72,51 €
10-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
10-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
10-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
11-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
11-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
11-feb-12 CM022 3 192 72,51 €
12-feb-12 CM022 1 200 72,51 €
12-feb-12 CM022 2 804 117,22 €
12-feb-12 CM022 3 702 103,03 €
13-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
13-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
13-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
14-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
14-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
14-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
15-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
15-feb-12 CM022 2 1389 209,38 €
15-feb-12 CM022 3 601 88,83 €
16-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
16-feb-12 CM022 2 611 90,25 €
16-feb-12 CM022 3 992 149,31 €
17-feb-12 CM022 1 946 142,47 €
17-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
17-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
18-feb-12 CM022 1 1057 159,19 €
18-feb-12 CM022 2 954 143,23 €
18-feb-12 CM022 3 822 120,06 €
19-feb-12 CM022 1 910 136,38 €
19-feb-12 CM022 2 174 72,51 €
19-feb-12 CM022 3 819 119,35 €
20-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
20-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
20-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
21-feb-12 CM022 1 89 72,51 €
21-feb-12 CM022 2 1093 164,52 €
21-feb-12 CM022 3 1225 184,29 €
22-feb-12 CM022 1 545 80,32 €
22-feb-12 CM022 2 62 72,51 €
22-feb-12 CM022 3 1521 229,91 €
23-feb-12 CM022 1 71 72,51 €
23-feb-12 CM022 2 172 72,51 €
23-feb-12 CM022 3 1056 159,19 €
24-feb-12 CM022 1 690 100,90 €
24-feb-12 CM022 2 371 72,51 €
24-feb-12 CM022 3 1013 152,35 €
25-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
25-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
25-feb-12 CM022 3 835 121,48 €
26-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
26-feb-12 CM022 2 1005 150,83 €
26-feb-12 CM022 3 77 72,51 €
27-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
27-feb-12 CM022 2 1318 198,73 €
27-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
28-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
28-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
28-feb-12 CM022 3 0 72,51 €
29-feb-12 CM022 1 0 72,51 €
29-feb-12 CM022 2 0 72,51 €
29-feb-12 CM022 3 0 72,51 €