| DÍA | MINADOR | TURNO | TONELADAS | € |
| 01-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 01-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 01-sep-12 | CM0010 | 3 | 612 | 90,25 |
| 02-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 02-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 02-sep-12 | CM0010 | 3 | 480 | 72,51 |
| 03-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 03-sep-12 | CM0010 | 2 | 217 | 72,51 |
| 03-sep-12 | CM0010 | 3 | 73 | 72,51 |
| 04-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 04-sep-12 | CM0010 | 2 | 569 | 83,86 |
| 04-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 05-sep-12 | CM0010 | 1 | 50 | 72,51 |
| 05-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 05-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 06-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 06-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 06-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 07-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 07-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 07-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 08-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 08-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 08-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 09-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 09-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 09-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 10-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 10-sep-12 | CM0010 | 2 | 203 | 72,51 |
| 10-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 11-sep-12 | CM0010 | 1 | 30 | 72,51 |
| 11-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 11-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 12-sep-12 | CM0010 | 1 | 283 | 72,51 |
| 12-sep-12 | CM0010 | 2 | 791 | 115,80 |
| 12-sep-12 | CM0010 | 3 | 227 | 72,51 |
| 13-sep-12 | CM0010 | 1 | 658 | 96,64 |
| 13-sep-12 | CM0010 | 2 | 690 | 100,90 |
| 13-sep-12 | CM0010 | 3 | 645 | 94,51 |
| 14-sep-12 | CM0010 | 1 | 168 | 72,51 |
| 14-sep-12 | CM0010 | 2 | 637 | 93,80 |
| 14-sep-12 | CM0010 | 3 | 825 | 120,06 |
| 15-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 15-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 15-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 16-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 16-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 16-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 17-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 17-sep-12 | CM0010 | 2 | 667 | 98,06 |
| 17-sep-12 | CM0010 | 3 | 838 | 122,19 |
| 18-sep-12 | CM0010 | 1 | 763 | 111,54 |
| 18-sep-12 | CM0010 | 2 | 1.132 | 170,60 |
| 18-sep-12 | CM0010 | 3 | 953 | 143,23 |
| 19-sep-12 | CM0010 | 1 | 723 | 105,86 |
| 19-sep-12 | CM0010 | 2 | 574 | 84,57 |
| 19-sep-12 | CM0010 | 3 | 917 | 137,90 |
| 20-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 20-sep-12 | CM0010 | 2 | 557 | 82,44 |
| 20-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 21-sep-12 | CM0010 | 1 | 762 | 111,54 |
| 21-sep-12 | CM0010 | 2 | 790 | 115,09 |
| 21-sep-12 | CM0010 | 3 | 434 | 72,51 |
| 22-sep-12 | CM0010 | 1 | 623 | 91,67 |
| 22-sep-12 | CM0010 | 2 | 702 | 103,03 |
| 22-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 23-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 23-sep-12 | CM0010 | 2 | 511 | 76,06 |
| 23-sep-12 | CM0010 | 3 | 609 | 89,54 |
| 24-sep-12 | CM0010 | 1 | 635 | 93,09 |
| 24-sep-12 | CM0010 | 2 | 219 | 72,51 |
| 24-sep-12 | CM0010 | 3 | 337 | 72,51 |
| 25-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 25-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 25-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 26-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 26-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 26-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 27-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 27-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 27-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 28-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 28-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 28-sep-12 | CM0010 | 3 | 0 | 72,51 |
| 29-sep-12 | CM0010 | 1 | 687 | 100,90 |
| 29-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 | 72,51 |
| 29-sep-12 | CM0010 | 3 | 702 | 103,03 |
| 30-sep-12 | CM0010 | 1 | 0 | 72,51 |
| 30-sep-12 | CM0010 | 2 | 0 |
viernes, 19 de octubre de 2012
PRIMA DIRECTA SEPTIEMBRE 2.012 MC-10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario