Fecha | Suma medias | Relevos | 100% | 75% | 45% | 30% | 25% | 18% | 100% | 72,51 |
02-ene-13 | 786,60 | 8,00 | 98,32 | 73,74 | 44,25 | 29,50 | 24,58 | 17,70 | 75% | 54,38 |
03-ene-13 | 1.035,33 | 10,00 | 103,53 | 77,65 | 46,59 | 31,06 | 25,88 | 18,64 | 45% | 32,63 |
04-ene-13 | 944,19 | 10,00 | 94,42 | 70,81 | 42,49 | 28,33 | 23,60 | 17,00 | 30% | 21,75 |
05-ene-13 | 797,39 | 8,00 | 99,67 | 74,76 | 44,85 | 29,90 | 24,92 | 17,94 | 25% | 18,13 |
06-ene-13 | 253,72 | 3,00 | 84,57 | 63,43 | 38,06 | 25,37 | 21,14 | 15,22 | 18% | 13,05 |
07-ene-13 | 1.143,00 | 10,00 | 114,30 | 85,73 | 51,44 | 34,29 | 28,58 | 20,57 | ||
08-ene-13 | 1.182,92 | 11,00 | 107,54 | 80,65 | 48,39 | 32,26 | 26,88 | 19,36 | ||
09-ene-13 | 1.300,80 | 12,00 | 108,40 | 81,30 | 48,78 | 32,52 | 27,10 | 19,51 | 100% | 78,54 |
10-ene-13 | 1.043,86 | 11,00 | 94,90 | 71,17 | 42,70 | 28,47 | 23,72 | 17,08 | 75% | 58,91 |
11-ene-13 | 1.013,18 | 10,00 | 101,32 | 75,99 | 45,59 | 30,40 | 25,33 | 18,24 | 45% | 35,34 |
12-ene-13 | 1.076,85 | 10,00 | 107,68 | 80,76 | 48,46 | 32,31 | 26,92 | 19,38 | 18% | 14,14 |
13-ene-13 | 1.220,13 | 11,00 | 110,92 | 83,19 | 49,91 | 33,28 | 27,73 | 19,97 | ||
14-ene-13 | 1.097,49 | 8,00 | 137,19 | 102,89 | 61,73 | 41,16 | 34,30 | 24,69 | ||
15-ene-13 | 814,15 | 7,00 | 116,31 | 87,23 | 52,34 | 34,89 | 29,08 | 20,94 | ||
16-ene-13 | 933,76 | 8,00 | 116,72 | 87,54 | 52,52 | 35,02 | 29,18 | 21,01 | ||
17-ene-13 | 1.212,55 | 10,00 | 121,26 | 90,94 | 54,56 | 36,38 | 30,31 | 21,83 | ||
18-ene-13 | 1.419,13 | 13,00 | 109,16 | 81,87 | 49,12 | 32,75 | 27,29 | 19,65 | ||
19-ene-13 | 1.373,96 | 13,00 | 105,69 | 79,27 | 47,56 | 31,71 | 26,42 | 19,02 | ||
20-ene-13 | 1.415,60 | 11,00 | 128,69 | 96,52 | 57,91 | 38,61 | 32,17 | 23,16 | ||
21-ene-13 | 1.106,44 | 12,00 | 92,20 | 69,15 | 41,49 | 27,66 | 23,05 | 16,60 | ||
22-ene-13 | 1.014,77 | 11,00 | 92,25 | 69,19 | 41,51 | 27,68 | 23,06 | 16,61 | ||
23-ene-13 | ||||||||||
24-ene-13 | 292,76 | 3,00 | 97,59 | 73,19 | 43,91 | 29,28 | 24,40 | 17,57 | ||
25-ene-13 | 969,94 | 10,00 | 96,99 | 72,75 | 43,65 | 29,10 | 24,25 | 17,46 | ||
26-ene-13 | 1.328,47 | 12,00 | 110,71 | 83,03 | 49,82 | 33,21 | 27,68 | 19,93 | ||
27-ene-13 | 1.245,22 | 11,00 | 113,20 | 84,90 | 50,94 | 33,96 | 28,30 | 20,38 | ||
28-ene-13 | 1.284,78 | 12,00 | 107,06 | 80,30 | 48,18 | 32,12 | 26,77 | 19,27 | ||
29-ene-13 | 1.352,66 | 12,00 | 112,72 | 84,54 | 50,72 | 33,82 | 28,18 | 20,29 | ||
30-ene-13 | 1.370,19 | 12,00 | 114,18 | 85,64 | 51,38 | 34,25 | 28,55 | 20,55 | ||
31-ene-13 | 1.400,88 | 13,00 | 107,76 | 80,82 | 48,49 | 32,33 | 26,94 | 19,40 |
viernes, 19 de octubre de 2012
PRIMAS INDIRECTAS ENERO 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario