viernes, 19 de octubre de 2012

PRIMA DIRECTA SEPTIEMBRE 2.012 MC-11

DÍA MINADOR TURNO TONELADAS
01-sep-12 CM011 1 0 72,51
01-sep-12 CM011 2 820 119,35
01-sep-12 CM011 3 1.008 151,59
02-sep-12 CM011 1 351 72,51
02-sep-12 CM011 2 588 86,70
02-sep-12 CM011 3 841 122,90
03-sep-12 CM011 1 282 72,51
03-sep-12 CM011 2 757 110,83
03-sep-12 CM011 3 647 95,22
04-sep-12 CM011 1 687 100,90
04-sep-12 CM011 2 426 72,51
04-sep-12 CM011 3 654 95,93
05-sep-12 CM011 1 0 72,51
05-sep-12 CM011 2 0 72,51
05-sep-12 CM011 3 0 72,51
06-sep-12 CM011 1 62 72,51
06-sep-12 CM011 2 700 102,32
06-sep-12 CM011 3 0 72,51
07-sep-12 CM011 1 567 83,86
07-sep-12 CM011 2 664 97,35
07-sep-12 CM011 3 0 72,51
08-sep-12 CM011 1 0 72,51
08-sep-12 CM011 2 0 72,51
08-sep-12 CM011 3 0 72,51
09-sep-12 CM011 1 0 72,51
09-sep-12 CM011 2 984 147,79
09-sep-12 CM011 3 0 72,51
10-sep-12 CM011 1 129 72,51
10-sep-12 CM011 2 324 72,51
10-sep-12 CM011 3 524 77,48
11-sep-12 CM011 1 413 72,51
11-sep-12 CM011 2 554 81,73
11-sep-12 CM011 3 544 80,32
12-sep-12 CM011 1 101 72,51
12-sep-12 CM011 2 0 72,51
12-sep-12 CM011 3 0 72,51
13-sep-12 CM011 1 90 72,51
13-sep-12 CM011 2 366 72,51
13-sep-12 CM011 3 606 89,54
14-sep-12 CM011 1 141 72,51
14-sep-12 CM011 2 484 72,51
14-sep-12 CM011 3 0 72,51
15-sep-12 CM011 1 0 72,51
15-sep-12 CM011 2 0 72,51
15-sep-12 CM011 3 0 72,51
16-sep-12 CM011 1 0 72,51
16-sep-12 CM011 2 0 72,51
16-sep-12 CM011 3 0 72,51
17-sep-12 CM011 1 221 72,51
17-sep-12 CM011 2 803 117,22
17-sep-12 CM011 3 118 72,51
18-sep-12 CM011 1 50 72,51
18-sep-12 CM011 2 0 72,51
18-sep-12 CM011 3 0 72,51
19-sep-12 CM011 1 0 72,51
19-sep-12 CM011 2 0 72,51
19-sep-12 CM011 3 0 72,51
20-sep-12 CM011 1 389 72,51
20-sep-12 CM011 2 407 72,51
20-sep-12 CM011 3 0 72,51
21-sep-12 CM011 1 0 72,51
21-sep-12 CM011 2 209 72,51
21-sep-12 CM011 3 693 101,61
22-sep-12 CM011 1 536 79,61
22-sep-12 CM011 2 546 81,03
22-sep-12 CM011 3 693 101,61
23-sep-12 CM011 1 0 72,51
23-sep-12 CM011 2 747 109,41
23-sep-12 CM011 3 592 87,41
24-sep-12 CM011 1 0 72,51
24-sep-12 CM011 2 668 98,06
24-sep-12 CM011 3 0 72,51
25-sep-12 CM011 1 0 72,51
25-sep-12 CM011 2 0 72,51
25-sep-12 CM011 3 0 72,51
26-sep-12 CM011 1 0 72,51
26-sep-12 CM011 2 0 72,51
26-sep-12 CM011 3 408 72,51
27-sep-12 CM011 1 514 76,06
27-sep-12 CM011 2 0 72,51
27-sep-12 CM011 3 222 72,51
28-sep-12 CM011 1 0 72,51
28-sep-12 CM011 2 499 73,93
28-sep-12 CM011 3 672 98,77
29-sep-12 CM011 1 0 72,51
29-sep-12 CM011 2 507 75,35
29-sep-12 CM011 3 619 90,96
30-sep-12 CM011 1 175 72,51
30-sep-12 CM011 2 202 72,51
30-sep-12 CM011 3 678 99,48

No hay comentarios:

Publicar un comentario