viernes, 19 de octubre de 2012

PRIMA DIRECTA SEPTIEMBRE 2.012 MC-14

DÍA MINADOR TURNO TONELADAS
01-sep-12 CM014 1 0 72,51
01-sep-12 CM014 2 0 72,51
01-sep-12 CM014 3 0 72,51
02-sep-12 CM014 1 0 72,51
02-sep-12 CM014 2 0 72,51
02-sep-12 CM014 3 0 72,51
03-sep-12 CM014 1 0 72,51
03-sep-12 CM014 2 0 72,51
03-sep-12 CM014 3 0 72,51
04-sep-12 CM014 1 0 72,51
04-sep-12 CM014 2 0 72,51
04-sep-12 CM014 3 0 72,51
05-sep-12 CM014 1 586 86,70
05-sep-12 CM014 2 610 89,54
05-sep-12 CM014 3 0 72,51
06-sep-12 CM014 1 776 113,67
06-sep-12 CM014 2 0 72,51
06-sep-12 CM014 3 0 72,51
07-sep-12 CM014 1 0 72,51
07-sep-12 CM014 2 0 72,51
07-sep-12 CM014 3 0 72,51
08-sep-12 CM014 1 0 72,51
08-sep-12 CM014 2 143 72,51
08-sep-12 CM014 3 0 72,51
09-sep-12 CM014 1 846 123,61
09-sep-12 CM014 2 0 72,51
09-sep-12 CM014 3 0 72,51
10-sep-12 CM014 1 0 72,51
10-sep-12 CM014 2 234 72,51
10-sep-12 CM014 3 0 72,51
11-sep-12 CM014 1 0 72,51
11-sep-12 CM014 2 680 99,48
11-sep-12 CM014 3 509 75,35
12-sep-12 CM014 1 409 72,51
12-sep-12 CM014 2 1.168 175,92
12-sep-12 CM014 3 554 81,73
13-sep-12 CM014 1 0 72,51
13-sep-12 CM014 2 0 72,51
13-sep-12 CM014 3 0 72,51
14-sep-12 CM014 1 235 72,51
14-sep-12 CM014 2 0 72,51
14-sep-12 CM014 3 0 72,51
15-sep-12 CM014 1 0 72,51
15-sep-12 CM014 2 0 72,51
15-sep-12 CM014 3 0 72,51
16-sep-12 CM014 1 0 72,51
16-sep-12 CM014 2 0 72,51
16-sep-12 CM014 3 0 72,51
17-sep-12 CM014 1 0 72,51
17-sep-12 CM014 2 0 72,51
17-sep-12 CM014 3 0 72,51
18-sep-12 CM014 1 0 72,51
18-sep-12 CM014 2 0 72,51
18-sep-12 CM014 3 75 72,51
19-sep-12 CM014 1 0 72,51
19-sep-12 CM014 2 0 72,51
19-sep-12 CM014 3 0 72,51
20-sep-12 CM014 1 0 72,51
20-sep-12 CM014 2 0 72,51
20-sep-12 CM014 3 520 76,77
21-sep-12 CM014 1 517 76,77
21-sep-12 CM014 2 162 72,51
21-sep-12 CM014 3 0 72,51
22-sep-12 CM014 1 0 72,51
22-sep-12 CM014 2 0 72,51
22-sep-12 CM014 3 0 72,51
23-sep-12 CM014 1 0 72,51
23-sep-12 CM014 2 0 72,51
23-sep-12 CM014 3 0 72,51
24-sep-12 CM014 1 150 72,51
24-sep-12 CM014 2 0 72,51
24-sep-12 CM014 3 446 72,51
25-sep-12 CM014 1 282 72,51
25-sep-12 CM014 2 0 72,51
25-sep-12 CM014 3 224 72,51
26-sep-12 CM014 1 337 72,51
26-sep-12 CM014 2 119 72,51
26-sep-12 CM014 3 0 72,51
27-sep-12 CM014 1 0 72,51
27-sep-12 CM014 2 0 72,51
27-sep-12 CM014 3 0 72,51
28-sep-12 CM014 1 120 72,51
28-sep-12 CM014 2 0 72,51
28-sep-12 CM014 3 0 72,51
29-sep-12 CM014 1 0 72,51
29-sep-12 CM014 2 0 72,51
29-sep-12 CM014 3 0 72,51
30-sep-12 CM014 1 1.131 170,60
30-sep-12 CM014 2 0 72,51
30-sep-12 CM014 3 881 128,58

No hay comentarios:

Publicar un comentario