viernes, 19 de octubre de 2012

PRIMA DIRECTA SEPTIEMBRE 2.012 MC-18

DÍA MINADOR TURNO TONELADAS
01-sep-12 CM018 1 695 101,61
01-sep-12 CM018 2 555 81,73
01-sep-12 CM018 3 0 72,51
02-sep-12 CM018 1 805 117,22
02-sep-12 CM018 2 772 112,96
02-sep-12 CM018 3 0 72,51
03-sep-12 CM018 1 277 72,51
03-sep-12 CM018 2 0 72,51
03-sep-12 CM018 3 0 72,51
04-sep-12 CM018 1 0 72,51
04-sep-12 CM018 2 0 72,51
04-sep-12 CM018 3 434 72,51
05-sep-12 CM018 1 100 72,51
05-sep-12 CM018 2 808 117,93
05-sep-12 CM018 3 418 72,51
06-sep-12 CM018 1 0 72,51
06-sep-12 CM018 2 808 117,93
06-sep-12 CM018 3 457 72,51
07-sep-12 CM018 1 50 72,51
07-sep-12 CM018 2 0 72,51
07-sep-12 CM018 3 406 72,51
08-sep-12 CM018 1 292 72,51
08-sep-12 CM018 2 711 104,45
08-sep-12 CM018 3 758 110,83
09-sep-12 CM018 1 337 72,51
09-sep-12 CM018 2 664 97,35
09-sep-12 CM018 3 617 90,96
10-sep-12 CM018 1 207 72,51
10-sep-12 CM018 2 0 72,51
10-sep-12 CM018 3 177 72,51
11-sep-12 CM018 1 0 72,51
11-sep-12 CM018 2 0 72,51
11-sep-12 CM018 3 404 72,51
12-sep-12 CM018 1 0 72,51
12-sep-12 CM018 2 0 72,51
12-sep-12 CM018 3 0 72,51
13-sep-12 CM018 1 0 72,51
13-sep-12 CM018 2 0 72,51
13-sep-12 CM018 3 0 72,51
14-sep-12 CM018 1 0 72,51
14-sep-12 CM018 2 0 72,51
14-sep-12 CM018 3 0 72,51
15-sep-12 CM018 1 0 72,51
15-sep-12 CM018 2 196 72,51
15-sep-12 CM018 3 419 72,51
16-sep-12 CM018 1 0 72,51
16-sep-12 CM018 2 626 92,38
16-sep-12 CM018 3 226 72,51
17-sep-12 CM018 1 0 72,51
17-sep-12 CM018 2 0 72,51
17-sep-12 CM018 3 0 72,51
18-sep-12 CM018 1 0 72,51
18-sep-12 CM018 2 0 72,51
18-sep-12 CM018 3 0 72,51
19-sep-12 CM018 1 0 72,51
19-sep-12 CM018 2 0 72,51
19-sep-12 CM018 3 0 72,51
20-sep-12 CM018 1 0 72,51
20-sep-12 CM018 2 0 72,51
20-sep-12 CM018 3 409 72,51
21-sep-12 CM018 1 0 72,51
21-sep-12 CM018 2 0 72,51
21-sep-12 CM018 3 0 72,51
22-sep-12 CM018 1 0 72,51
22-sep-12 CM018 2 0 72,51
22-sep-12 CM018 3 565 83,15
23-sep-12 CM018 1 392 72,51
23-sep-12 CM018 2 0 72,51
23-sep-12 CM018 3 0 72,51
24-sep-12 CM018 1 0 72,51
24-sep-12 CM018 2 0 72,51
24-sep-12 CM018 3 166 72,51
25-sep-12 CM018 1 715 104,45
25-sep-12 CM018 2 0 72,51
25-sep-12 CM018 3 665 97,35
26-sep-12 CM018 1 715 104,45
26-sep-12 CM018 2 0 72,51
26-sep-12 CM018 3 775 112,96
27-sep-12 CM018 1 0 72,51
27-sep-12 CM018 2 407 72,51
27-sep-12 CM018 3 311 72,51
28-sep-12 CM018 1 629 92,38
28-sep-12 CM018 2 368 72,51
28-sep-12 CM018 3 503 74,64
29-sep-12 CM018 1 0 72,51
29-sep-12 CM018 2 525 77,48
29-sep-12 CM018 3 405 72,51
30-sep-12 CM018 1 463 72,51
30-sep-12 CM018 2 483 72,51
30-sep-12 CM018 3 482 72,51

No hay comentarios:

Publicar un comentario