martes, 19 de febrero de 2013
Llum verda a les obres de la rampa de Cabanasses (ampliació)
Informacion:El setmanari de Suria
Imagen: Ángel Sanz
Redacció.-
Tot i que encara no hi ha una data concreta, les obres de construcció de la rampa d’Iberpotash a Cabanasses i el seu accés es reprendran aviat després que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) hagi publicat avui, 19 de febrer, un edicte, de 14 de febrer de 2013, «sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Súria».
Amb la publciació d’aquest edicta s’aprova de manera definitiva definitivament el pla especial urbanístic per a l’accés a la rampa de la mina Cabanasses, de Súria, redactat a iniciativa de la societat Iberpotash SA i tramès per l’Ajuntament de Súria.
Els treballs de construcció de la rampa de la mina d’Iberpotash romanen aturats des del 17 de gener després que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat emetés dues resolucions en aquest sentit. Entre d’altres consideracions, des del Departament de Territori i Sostenibilitat es va resoldre que la llicència que havia concedit l’Ajuntament era nul·la perquè no havia seguit el procediment legalment establert.
Davant aquests fets es va haver d’elaborar un nou pla especial urbanístic, amb caràcter, que es va aprovar per unanimitat en un ple extraodinari que es va celebrar el passat 6 de febrer. Cinc dies després, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central donava el seu vistiplau a aquest pla
L´Ajuntament de Súria lamenta la politització del cas Iberpotash
Informacion: r7
L'Ajuntament expressa en aquest comunicat "la plena confiança en l'administració de justícia i en una ràpida resolució del procediment judicial", i es ratificava a manifestar "el convenciment que la tramitació administrativa de la pista forestal d'accés provisional a la projectada rampa minera i del seu posterior Pla Especial Urbanístic, en l'àmbit propi de les competències municipals, s'ha portat a terme d'acord amb les exigències de la vigent normativa urbanística". El govern municipal reitera que les seves competències en aquest projecte "afecten exclusivament la tramitació administrativa de les obres exteriors, com la pista d'accés provisional a la rampa i el Pla Especial Urbanístic per l'accés a la rampa, però no els treballs subterranis de construcció de la rampa, que són competència de l'autoritat de mines".
En el comunicat, l'Ajuntament recorda que "l'elecció dels terrenys per a l'execució de la pista d'accés provisional a la rampa va ser una proposta d'Iberpotash, com a única promotora de les obres, després d'estudiInformacion:r7ar tres alternatives presentades per una enginyeria privada contractada per la mateixa empresa".
El procés engegat per la denúncia de Morron es basa en el fet que el projecte de rampa d'Iberpotash s'hauria iniciat (el mes de setembre passat) sense que es disposés del Pla Especial Urbanístic, que no es va aprovar fins al mes passat. Segons l'alcalde Josep Maria Canudas, "nosaltres consideràvem que no necessitàvem tenir el pla especial aprovat, i la Generalitat en tot moment ens va dir que el procés era correcte". Amb tot, i arran de la denúncia, la mateixa Generalitat va aturar les obres perquè s'havien començat sense el pla damunt la taula. L'empresa està pendent de poder reprendre els treballs en els propers dies, un cop la Comissió d'Urbanisme ja ha donat el vistiplau definitiu al pla
Imagen:Mireia Arso
CARLES BLAYA | MANRESA L'Ajuntament de Súria va lamentar ahir els intents d'"instrumentalització política" del procediment judicial del cas Iberpotash, que dimecres va dur l'alcalde, quatre regidors i dos tècnics als jutjats de Manresa a declarar per una acusació de prevaricació. En un comunicat fet públic ahir per l'Ajuntament, s'assenyalen "diferents grups" pel "deteriorament" que la politització del procés "suposa per a la imatge institucional de l'Ajuntament i de les administracions públiques en general, i pel qüestionament implícit de l'honorabilitat dels seus membres". La CUP s'ha presentat com a acusació particular en el procés iniciat per una denúncia de l'advocat mediambientalista barceloní Christian Morron.En el comunicat, l'Ajuntament recorda que "l'elecció dels terrenys per a l'execució de la pista d'accés provisional a la rampa va ser una proposta d'Iberpotash, com a única promotora de les obres, després d'estudiInformacion:r7ar tres alternatives presentades per una enginyeria privada contractada per la mateixa empresa".
El procés engegat per la denúncia de Morron es basa en el fet que el projecte de rampa d'Iberpotash s'hauria iniciat (el mes de setembre passat) sense que es disposés del Pla Especial Urbanístic, que no es va aprovar fins al mes passat. Segons l'alcalde Josep Maria Canudas, "nosaltres consideràvem que no necessitàvem tenir el pla especial aprovat, i la Generalitat en tot moment ens va dir que el procés era correcte". Amb tot, i arran de la denúncia, la mateixa Generalitat va aturar les obres perquè s'havien començat sense el pla damunt la taula. L'empresa està pendent de poder reprendre els treballs en els propers dies, un cop la Comissió d'Urbanisme ja ha donat el vistiplau definitiu al pla
martes, 12 de febrero de 2013
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a
todos los afiliados a una asamblea
Extraordinaria el próximo miércoles 13 de febrero, en horario de mañana a las 10,00
horas y de tarde a las 16,00 horas, en el local
de esta sección sindical situado en las oficinas del Pozo IV.
Temas a
Tratar
El próximo 20 de febrero de 2013 se celebrará en
la sede de UGT de Manresa (Passeig Pere III 60-62) a las 11h en primera
convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, la ASSEMBLEA COMARCAL de FITAG-UGT del BAGES-BERGUEDÀ.
Esta asamblea es para elegir las personas que nos representen.
A nuestra sección sindical le corresponde dos delegados titulares y un
suplente.
Lamentamos
no haber podido informar con más tiempo pero no nos ha sido posible avisar
antes
viernes, 8 de febrero de 2013
FEBREO 2013 MC-10
Fecha | Minador | Relevo | Tn | Euros | Eur./indir. | >= 200 | Num. Trab. | Tot. Prima | Prima para medias |
01-feb-13 | CM010 | 1 | 419 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
01-feb-13 | CM010 | 2 | 247 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
01-feb-13 | CM010 | 3 | 580 | 85,28 | 85,28 | 1 | 3 | 255,85 | 255,85 |
02-feb-13 | CM010 | 1 | 395 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
02-feb-13 | CM010 | 2 | 805 | 117,22 | 117,22 | 1 | 3 | 351,66 | 351,66 |
02-feb-13 | CM010 | 3 | 860 | 125,03 | 125,03 | 1 | 3 | 375,08 | 375,08 |
03-feb-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
03-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
03-feb-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
04-feb-13 | CM010 | 1 | 50 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
04-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 3 | 217,53 | ||||
04-feb-13 | CM010 | 3 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
05-feb-13 | CM010 | 1 | 612 | 90,25 | 90,25 | 1 | 3 | 270,75 | 270,75 |
05-feb-13 | CM010 | 2 | 488 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
05-feb-13 | CM010 | 3 | 1006 | 151,59 | 151,59 | 1 | 4 | 606,36 | 606,36 |
06-feb-13 | CM010 | 1 | 715 | 104,45 | 104,45 | 1 | 3 | 313,34 | 313,34 |
06-feb-13 | CM010 | 2 | 560 | 82,44 | 82,44 | 1 | 4 | 329,78 | 329,78 |
06-feb-13 | CM010 | 3 | 617 | 90,96 | 90,96 | 1 | 4 | 363,84 | 363,84 |
07-feb-13 | CM010 | 1 | 187 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
07-feb-13 | CM010 | 2 | 697 | 102,32 | 102,32 | 1 | 3 | 306,95 | 306,95 |
07-feb-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
08-feb-13 | CM010 | 1 | 529 | 78,19 | 78,19 | 1 | 3 | 234,56 | 234,56 |
08-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
08-feb-13 | CM010 | 3 | 611 | 90,25 | 90,25 | 1 | 3 | 270,75 | 270,75 |
09-feb-13 | CM010 | 1 | 536 | 79,61 | 79,61 | 1 | 4 | 318,42 | 318,42 |
09-feb-13 | CM010 | 2 | 810 | 117,93 | 117,93 | 1 | 3 | 353,79 | 353,79 |
09-feb-13 | CM010 | 3 | 794 | 115,80 | 115,80 | 1 | 3 | 347,40 | 347,40 |
10-feb-13 | CM010 | 1 | 479 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
10-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
10-feb-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
11-feb-13 | CM010 | 1 | 179 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
11-feb-13 | CM010 | 2 | 878 | 127,87 | 127,87 | 1 | 3 | 383,60 | 383,60 |
11-feb-13 | CM010 | 3 | 753 | 110,12 | 110,12 | 1 | 3 | 330,37 | 330,37 |
12-feb-13 | CM010 | 1 | 878 | 127,87 | 127,87 | 1 | 4 | 511,46 | 511,46 |
12-feb-13 | CM010 | 2 | 845 | 122,90 | 122,90 | 1 | 3 | 368,69 | 368,69 |
12-feb-13 | CM010 | 3 | 467 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
13-feb-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13-feb-13 | CM010 | 3 | 168 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
14-feb-13 | CM010 | 1 | 767 | 112,25 | 112,25 | 1 | 4 | 449,01 | 449,01 |
14-feb-13 | CM010 | 2 | 703 | 103,03 | 103,03 | 1 | 4 | 412,10 | 412,10 |
14-feb-13 | CM010 | 3 | 705 | 103,03 | 103,03 | 1 | 4 | 412,10 | 412,10 |
15-feb-13 | CM010 | 1 | 700 | 102,32 | 102,32 | 1 | 4 | 409,26 | 409,26 |
15-feb-13 | CM010 | 2 | 306 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
15-feb-13 | CM010 | 3 | 25 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
16-feb-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
16-feb-13 | CM010 | 2 | 599 | 88,12 | 88,12 | 1 | 4 | 352,49 | 352,49 |
16-feb-13 | CM010 | 3 | 540 | 79,61 | 79,61 | 1 | 3 | 238,82 | 238,82 |
17-feb-13 | CM010 | 1 | 880 | 127,87 | 127,87 | 1 | 3 | 383,60 | 383,60 |
17-feb-13 | CM010 | 2 | 678 | 99,48 | 99,48 | 1 | 3 | 298,43 | 298,43 |
17-feb-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18-feb-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18-feb-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
19-feb-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
19-feb-13 | CM010 | 2 | 709 | 103,74 | 103,74 | 1 | 4 | 414,94 | 414,94 |
19-feb-13 | CM010 | 3 | 755 | 110,12 | 110,12 | 1 | 3 | 330,37 | 330,37 |
20-feb-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
20-feb-13 | CM010 | 2 | 335 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
20-feb-13 | CM010 | 3 | 703 | 103,03 | 103,03 | 1 | 4 | 412,10 | 412,10 |
21-feb-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
21-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
21-feb-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
22-feb-13 | CM010 | 1 | 683 | 100,19 | 100,19 | 1 | 4 | 400,75 | 400,75 |
22-feb-13 | CM010 | 2 | 614 | 90,25 | 90,25 | 1 | 4 | 361,01 | 361,01 |
22-feb-13 | CM010 | 3 | 664 | 97,35 | 97,35 | 1 | 4 | 389,39 | 389,39 |
23-feb-13 | CM010 | 1 | 700 | 102,32 | 102,32 | 1 | 3 | 306,95 | 306,95 |
23-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
23-feb-13 | CM010 | 3 | 744 | 108,70 | 108,70 | 1 | 4 | 434,81 | 434,81 |
24-feb-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
24-feb-13 | CM010 | 2 | 667 | 98,06 | 98,06 | 1 | 4 | 392,23 | 392,23 |
24-feb-13 | CM010 | 3 | 851 | 124,32 | 124,32 | 1 | 4 | 497,27 | 497,27 |
25-feb-13 | CM010 | 1 | 493 | 73,22 | 73,22 | 1 | 3 | 219,66 | 219,66 |
25-feb-13 | CM010 | 2 | 169 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
25-feb-13 | CM010 | 3 | 631 | 93,09 | 93,09 | 1 | 3 | 279,27 | 279,27 |
26-feb-13 | CM010 | 1 | 599 | 88,12 | 88,12 | 1 | 4 | 352,49 | 352,49 |
26-feb-13 | CM010 | 2 | 844 | 122,90 | 122,90 | 1 | 4 | 491,59 | 491,59 |
26-feb-13 | CM010 | 3 | 300 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
27-feb-13 | CM010 | 1 | 191 | 72,51 | 0 | 4 | 290,04 | ||
27-feb-13 | CM010 | 2 | 1002 | 150,83 | 150,83 | 1 | 4 | 603,32 | 603,32 |
27-feb-13 | CM010 | 3 | 449 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
28-feb-13 | CM010 | 1 | 185 | 72,51 | 0 | 4 | 290,04 | ||
28-feb-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
28-feb-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
FEBREO 2013 MC-11
Fecha | Minador | Relevo | Tn | Euros | Eur./indir. | >= 200 | Num. Trab. | Tot. Prima | Prima para medias |
01-feb-13 | CM011 | 1 | 297 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
01-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
01-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
02-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
02-feb-13 | CM011 | 2 | 652 | 95,93 | 95,93 | 1 | 3 | 287,79 | 287,79 |
02-feb-13 | CM011 | 3 | 838 | 122,19 | 122,19 | 1 | 4 | 488,75 | 488,75 |
03-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
03-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 3 | 217,53 | ||||
03-feb-13 | CM011 | 3 | 817 | 119,35 | 119,35 | 1 | 4 | 477,40 | 477,40 |
04-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
04-feb-13 | CM011 | 2 | 333 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
04-feb-13 | CM011 | 3 | 360 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
05-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
05-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 2 | 145,02 | ||||
05-feb-13 | CM011 | 3 | 180 | 72,51 | 0 | 4 | 290,04 | ||
06-feb-13 | CM011 | 1 | 605 | 88,83 | 88,83 | 1 | 4 | 355,33 | 355,33 |
06-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
06-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
07-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
07-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 2 | 145,02 | ||||
07-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 3 | 217,53 | ||||
08-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 2 | 145,02 | ||||
08-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
08-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
09-feb-13 | CM011 | 1 | 263 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
09-feb-13 | CM011 | 2 | 728 | 106,57 | 106,57 | 1 | 4 | 426,30 | 426,30 |
09-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
10-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
10-feb-13 | CM011 | 2 | 402 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
10-feb-13 | CM011 | 3 | 334 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
11-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
11-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
11-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
12-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
12-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
12-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
14-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
14-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
14-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
15-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
15-feb-13 | CM011 | 2 | 600 | 88,12 | 88,12 | 1 | 4 | 352,49 | 352,49 |
15-feb-13 | CM011 | 3 | 847 | 123,61 | 123,61 | 1 | 4 | 494,43 | 494,43 |
16-feb-13 | CM011 | 1 | 1066 | 160,71 | 160,71 | 1 | 4 | 642,86 | 642,86 |
16-feb-13 | CM011 | 2 | 597 | 88,12 | 88,12 | 1 | 4 | 352,49 | 352,49 |
16-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
17-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
17-feb-13 | CM011 | 2 | 410 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
17-feb-13 | CM011 | 3 | 672 | 98,77 | 98,77 | 1 | 4 | 395,07 | 395,07 |
18-feb-13 | CM011 | 1 | 615 | 90,25 | 90,25 | 1 | 3 | 270,75 | 270,75 |
18-feb-13 | CM011 | 2 | 341 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
18-feb-13 | CM011 | 3 | 650 | 95,22 | 95,22 | 1 | 3 | 285,66 | 285,66 |
19-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
19-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
19-feb-13 | CM011 | 3 | 192 | 72,51 | 0 | 4 | 290,04 | ||
20-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
20-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 2 | 145,02 | ||||
20-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
21-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
21-feb-13 | CM011 | 2 | 569 | 83,86 | 83,86 | 1 | 4 | 335,46 | 335,46 |
21-feb-13 | CM011 | 3 | 1062 | 159,95 | 159,95 | 1 | 3 | 479,86 | 479,86 |
22-feb-13 | CM011 | 1 | 600 | 88,12 | 88,12 | 1 | 4 | 352,49 | 352,49 |
22-feb-13 | CM011 | 2 | 827 | 120,77 | 120,77 | 1 | 4 | 483,07 | 483,07 |
22-feb-13 | CM011 | 3 | 779 | 113,67 | 113,67 | 1 | 3 | 341,01 | 341,01 |
23-feb-13 | CM011 | 1 | 567 | 83,86 | 83,86 | 1 | 4 | 335,46 | 335,46 |
23-feb-13 | CM011 | 2 | 239 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
23-feb-13 | CM011 | 3 | 947 | 142,47 | 142,47 | 1 | 4 | 569,86 | 569,86 |
24-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
24-feb-13 | CM011 | 2 | 928 | 139,42 | 139,42 | 1 | 4 | 557,69 | 557,69 |
24-feb-13 | CM011 | 3 | 1205 | 181,25 | 181,25 | 1 | 3 | 543,74 | 543,74 |
25-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
25-feb-13 | CM011 | 2 | 786 | 115,09 | 115,09 | 1 | 4 | 460,36 | 460,36 |
25-feb-13 | CM011 | 3 | 676 | 99,48 | 99,48 | 1 | 4 | 397,91 | 397,91 |
26-feb-13 | CM011 | 1 | 480 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
26-feb-13 | CM011 | 2 | 765 | 111,54 | 111,54 | 1 | 4 | 446,17 | 446,17 |
26-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27-feb-13 | CM011 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27-feb-13 | CM011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
28-feb-13 | CM011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
28-feb-13 | CM011 | 2 | 776 | 113,67 | 113,67 | 1 | 3 | 341,01 | 341,01 |
28-feb-13 | CM011 | 3 | 101 | 72,51 | 0 | 4 | 290,04 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)