viernes, 8 de febrero de 2013

FEBREO 2013 MC-10

Fecha Minador Relevo Tn Euros Eur./indir. >= 200 Num. Trab. Tot. Prima Prima para medias
01-feb-13 CM010 1 419 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
01-feb-13 CM010 2 247 72,51 72,51 1 3 217,53 217,53
01-feb-13 CM010 3 580 85,28 85,28 1 3 255,85 255,85
02-feb-13 CM010 1 395 72,51 72,51 1 3 217,53 217,53
02-feb-13 CM010 2 805 117,22 117,22 1 3 351,66 351,66
02-feb-13 CM010 3 860 125,03 125,03 1 3 375,08 375,08
03-feb-13 CM010 1 0 0 0,00
03-feb-13 CM010 2 0 0 0,00
03-feb-13 CM010 3 0 0 0,00
04-feb-13 CM010 1 50 72,51 0 3 217,53
04-feb-13 CM010 2 0 3 217,53
04-feb-13 CM010 3 0 4 290,04
05-feb-13 CM010 1 612 90,25 90,25 1 3 270,75 270,75
05-feb-13 CM010 2 488 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
05-feb-13 CM010 3 1006 151,59 151,59 1 4 606,36 606,36
06-feb-13 CM010 1 715 104,45 104,45 1 3 313,34 313,34
06-feb-13 CM010 2 560 82,44 82,44 1 4 329,78 329,78
06-feb-13 CM010 3 617 90,96 90,96 1 4 363,84 363,84
07-feb-13 CM010 1 187 72,51 0 3 217,53
07-feb-13 CM010 2 697 102,32 102,32 1 3 306,95 306,95
07-feb-13 CM010 3 0 0 0,00
08-feb-13 CM010 1 529 78,19 78,19 1 3 234,56 234,56
08-feb-13 CM010 2 0 0 0,00
08-feb-13 CM010 3 611 90,25 90,25 1 3 270,75 270,75
09-feb-13 CM010 1 536 79,61 79,61 1 4 318,42 318,42
09-feb-13 CM010 2 810 117,93 117,93 1 3 353,79 353,79
09-feb-13 CM010 3 794 115,80 115,80 1 3 347,40 347,40
10-feb-13 CM010 1 479 72,51 72,51 1 3 217,53 217,53
10-feb-13 CM010 2 0 0 0,00
10-feb-13 CM010 3 0 0 0,00
11-feb-13 CM010 1 179 72,51 0 3 217,53
11-feb-13 CM010 2 878 127,87 127,87 1 3 383,60 383,60
11-feb-13 CM010 3 753 110,12 110,12 1 3 330,37 330,37
12-feb-13 CM010 1 878 127,87 127,87 1 4 511,46 511,46
12-feb-13 CM010 2 845 122,90 122,90 1 3 368,69 368,69
12-feb-13 CM010 3 467 72,51 72,51 1 3 217,53 217,53
13-feb-13 CM010 1 0 0 0,00
13-feb-13 CM010 2 0 0 0,00
13-feb-13 CM010 3 168 72,51 0 3 217,53
14-feb-13 CM010 1 767 112,25 112,25 1 4 449,01 449,01
14-feb-13 CM010 2 703 103,03 103,03 1 4 412,10 412,10
14-feb-13 CM010 3 705 103,03 103,03 1 4 412,10 412,10
15-feb-13 CM010 1 700 102,32 102,32 1 4 409,26 409,26
15-feb-13 CM010 2 306 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
15-feb-13 CM010 3 25 72,51 0 3 217,53
16-feb-13 CM010 1 0 0 0,00
16-feb-13 CM010 2 599 88,12 88,12 1 4 352,49 352,49
16-feb-13 CM010 3 540 79,61 79,61 1 3 238,82 238,82
17-feb-13 CM010 1 880 127,87 127,87 1 3 383,60 383,60
17-feb-13 CM010 2 678 99,48 99,48 1 3 298,43 298,43
17-feb-13 CM010 3 0 0 0,00
18-feb-13 CM010 1 0 0 0,00
18-feb-13 CM010 2 0 0 0,00
18-feb-13 CM010 3 0 0 0,00
19-feb-13 CM010 1 0 0 0,00
19-feb-13 CM010 2 709 103,74 103,74 1 4 414,94 414,94
19-feb-13 CM010 3 755 110,12 110,12 1 3 330,37 330,37
20-feb-13 CM010 1 0 0 0,00
20-feb-13 CM010 2 335 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
20-feb-13 CM010 3 703 103,03 103,03 1 4 412,10 412,10
21-feb-13 CM010 1 0 0 0,00
21-feb-13 CM010 2 0 0 0,00
21-feb-13 CM010 3 0 0 0,00
22-feb-13 CM010 1 683 100,19 100,19 1 4 400,75 400,75
22-feb-13 CM010 2 614 90,25 90,25 1 4 361,01 361,01
22-feb-13 CM010 3 664 97,35 97,35 1 4 389,39 389,39
23-feb-13 CM010 1 700 102,32 102,32 1 3 306,95 306,95
23-feb-13 CM010 2 0 0 0,00
23-feb-13 CM010 3 744 108,70 108,70 1 4 434,81 434,81
24-feb-13 CM010 1 0 0 0,00
24-feb-13 CM010 2 667 98,06 98,06 1 4 392,23 392,23
24-feb-13 CM010 3 851 124,32 124,32 1 4 497,27 497,27
25-feb-13 CM010 1 493 73,22 73,22 1 3 219,66 219,66
25-feb-13 CM010 2 169 72,51 0 3 217,53
25-feb-13 CM010 3 631 93,09 93,09 1 3 279,27 279,27
26-feb-13 CM010 1 599 88,12 88,12 1 4 352,49 352,49
26-feb-13 CM010 2 844 122,90 122,90 1 4 491,59 491,59
26-feb-13 CM010 3 300 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
27-feb-13 CM010 1 191 72,51 0 4 290,04
27-feb-13 CM010 2 1002 150,83 150,83 1 4 603,32 603,32
27-feb-13 CM010 3 449 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
28-feb-13 CM010 1 185 72,51 0 4 290,04
28-feb-13 CM010 2 0 0 0,00
28-feb-13 CM010 3 0 0 0,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario