lunes, 21 de mayo de 2012

PRIMAS DIRECTAS junio


           1-Jun-12 CM001 1 0
1-Jun-12 CM001 2 0
1-Jun-12 CM001 3 0
2-Jun-12 CM001 1 0
2-Jun-12 CM001 2 0
2-Jun-12 CM001 3 0
3-Jun-12 CM001 1 0
3-Jun-12 CM001 2 0
3-Jun-12 CM001 3 0
4-Jun-12 CM001 1 0
4-Jun-12 CM001 2 0
4-Jun-12 CM001 3 0
5-Jun-12 CM001 1 0
5-Jun-12 CM001 2 0
5-Jun-12 CM001 3 0
6-Jun-12 CM001 1 0
6-Jun-12 CM001 2 0
6-Jun-12 CM001 3 0
7-Jun-12 CM001 1 0
7-Jun-12 CM001 2 0
7-Jun-12 CM001 3 0
8-Jun-12 CM001 1 0
8-Jun-12 CM001 2 0
8-Jun-12 CM001 3 0
9-Jun-12 CM001 1 0
9-Jun-12 CM001 2 0
9-Jun-12 CM001 3 0
10-Jun-12 CM001 1 0
10-Jun-12 CM001 2 0
10-Jun-12 CM001 3 0


1-Jun-12 CM011 1 147
1-Jun-12 CM011 2 447
1-Jun-12 CM011 3 0
2-Jun-12 CM011 1 0
2-Jun-12 CM011 2 0
2-Jun-12 CM011 3 0
3-Jun-12 CM011 1 0
3-Jun-12 CM011 2 0
3-Jun-12 CM011 3 0
4-Jun-12 CM011 1 525
4-Jun-12 CM011 2 700
4-Jun-12 CM011 3 91
5-Jun-12 CM011 1 290
5-Jun-12 CM011 2 669
5-Jun-12 CM011 3 674
6-Jun-12 CM011 1 423
6-Jun-12 CM011 2 658
6-Jun-12 CM011 3 330
7-Jun-12 CM011 1 0
7-Jun-12 CM011 2 0
7-Jun-12 CM011 3 315
8-Jun-12 CM011 1 451
8-Jun-12 CM011 2 602
8-Jun-12 CM011 3 820
9-Jun-12 CM011 1 555
9-Jun-12 CM011 2 0
9-Jun-12 CM011 3 0
10-Jun-12 CM011 1 0
10-Jun-12 CM011 2 0
10-Jun-12 CM011 3 0
1-Jun-12 CM011 1 147
1-Jun-12 CM011 2 447


1-Jun-12 CM014 1 715
1-Jun-12 CM014 2 192
1-Jun-12 CM014 3 467
2-Jun-12 CM014 1 842
2-Jun-12 CM014 2 570
2-Jun-12 CM014 3 1024
3-Jun-12 CM014 1 794
3-Jun-12 CM014 2 641
3-Jun-12 CM014 3 691
4-Jun-12 CM014 1 0
4-Jun-12 CM014 2 844
4-Jun-12 CM014 3 0
5-Jun-12 CM014 1 189
5-Jun-12 CM014 2 354
5-Jun-12 CM014 3 1144
6-Jun-12 CM014 1 345
6-Jun-12 CM014 2 830
6-Jun-12 CM014 3 1040
7-Jun-12 CM014 1 488
7-Jun-12 CM014 2 604
7-Jun-12 CM014 3 0
8-Jun-12 CM014 1 669
8-Jun-12 CM014 2 319
8-Jun-12 CM014 3 850
9-Jun-12 CM014 1 114
9-Jun-12 CM014 2 702
9-Jun-12 CM014 3 898
10-Jun-12 CM014 1 495
10-Jun-12 CM014 2 76
10-Jun-12 CM014 3 739


1-Jun-12 CM018 1 0
1-Jun-12 CM018 2 0
1-Jun-12 CM018 3 0
2-Jun-12 CM018 1 0
2-Jun-12 CM018 2 0
2-Jun-12 CM018 3 0
3-Jun-12 CM018 1 0
3-Jun-12 CM018 2 0
3-Jun-12 CM018 3 0
4-Jun-12 CM018 1 0
4-Jun-12 CM018 2 0
4-Jun-12 CM018 3 0
5-Jun-12 CM018 1 159
5-Jun-12 CM018 2 157
5-Jun-12 CM018 3 733
6-Jun-12 CM018 1 624
6-Jun-12 CM018 2 420
6-Jun-12 CM018 3 175
7-Jun-12 CM018 1 462
7-Jun-12 CM018 2 0
7-Jun-12 CM018 3 430
8-Jun-12 CM018 1 181
8-Jun-12 CM018 2 0
8-Jun-12 CM018 3 260
9-Jun-12 CM018 1 437
9-Jun-12 CM018 2 550
9-Jun-12 CM018 3 285
10-Jun-12 CM018 1 302
10-Jun-12 CM018 2 0
10-Jun-12 CM018 3 0


1-Jun-12 CM020 1 0
1-Jun-12 CM020 2 865
1-Jun-12 CM020 3 427
2-Jun-12 CM020 1 745
2-Jun-12 CM020 2 566
2-Jun-12 CM020 3 657
3-Jun-12 CM020 1 111
3-Jun-12 CM020 2 432
3-Jun-12 CM020 3 670
4-Jun-12 CM020 1 726
4-Jun-12 CM020 2 603
4-Jun-12 CM020 3 406
5-Jun-12 CM020 1 0
5-Jun-12 CM020 2 439
5-Jun-12 CM020 3 528
6-Jun-12 CM020 1 314
6-Jun-12 CM020 2 0
6-Jun-12 CM020 3 441
7-Jun-12 CM020 1 389
7-Jun-12 CM020 2 529
7-Jun-12 CM020 3 187
8-Jun-12 CM020 1 473
8-Jun-12 CM020 2 486
8-Jun-12 CM020 3 684
9-Jun-12 CM020 1 600
9-Jun-12 CM020 2 0
9-Jun-12 CM020 3 98
10-Jun-12 CM020 1 713
10-Jun-12 CM020 2 784
10-Jun-12 CM020 3 472


1-Jun-12 CM022 1 904
1-Jun-12 CM022 2 670
1-Jun-12 CM022 3 933
2-Jun-12 CM022 1 827
2-Jun-12 CM022 2 934
2-Jun-12 CM022 3 763
3-Jun-12 CM022 1 864
3-Jun-12 CM022 2 786
3-Jun-12 CM022 3 937
4-Jun-12 CM022 1 349
4-Jun-12 CM022 2 927
4-Jun-12 CM022 3 1119
5-Jun-12 CM022 1 0
5-Jun-12 CM022 2 0
5-Jun-12 CM022 3 0
6-Jun-12 CM022 1 0
6-Jun-12 CM022 2 0
6-Jun-12 CM022 3 0
7-Jun-12 CM022 1 798
7-Jun-12 CM022 2 406
7-Jun-12 CM022 3 745
8-Jun-12 CM022 1 0
8-Jun-12 CM022 2 0
8-Jun-12 CM022 3 0
9-Jun-12 CM022 1 0
9-Jun-12 CM022 2 894
9-Jun-12 CM022 3 1031
10-Jun-12 CM022 1 501
10-Jun-12 CM022 2 995
10-Jun-12 CM022 3 948


1-Jun-12 CM024 1 0
1-Jun-12 CM024 2 0
1-Jun-12 CM024 3 590
2-Jun-12 CM024 1 368
2-Jun-12 CM024 2 368
2-Jun-12 CM024 3 731
3-Jun-12 CM024 1 338
3-Jun-12 CM024 2 509
3-Jun-12 CM024 3 570
4-Jun-12 CM024 1 836
4-Jun-12 CM024 2 0
4-Jun-12 CM024 3 0
5-Jun-12 CM024 1 0
5-Jun-12 CM024 2 0
5-Jun-12 CM024 3 0
6-Jun-12 CM024 1 0
6-Jun-12 CM024 2 0
6-Jun-12 CM024 3 0
7-Jun-12 CM024 1 788
7-Jun-12 CM024 2 902
7-Jun-12 CM024 3 730
8-Jun-12 CM024 1 819
8-Jun-12 CM024 2 932
8-Jun-12 CM024 3 528
9-Jun-12 CM024 1 168
9-Jun-12 CM024 2 981
9-Jun-12 CM024 3 958
10-Jun-12 CM024 1 975
10-Jun-12 CM024 2 1025

No hay comentarios:

Publicar un comentario