01-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
01-may-12 | CM001 | 2 | 0 |
01-may-12 | CM001 | 3 | 0 |
02-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
02-may-12 | CM001 | 2 | 0 |
02-may-12 | CM001 | 3 | 0 |
03-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
03-may-12 | CM001 | 2 | 0 |
03-may-12 | CM001 | 3 | 0 |
04-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
04-may-12 | CM001 | 2 | 0 |
04-may-12 | CM001 | 3 | 0 |
05-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
05-may-12 | CM001 | 2 | 0 |
05-may-12 | CM001 | 3 | 0 |
06-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
06-may-12 | CM001 | 2 | 0 |
06-may-12 | CM001 | 3 | 0 |
07-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
07-may-12 | CM001 | 2 | 0 |
07-may-12 | CM001 | 3 | 20 |
08-may-12 | CM001 | 1 | 186 |
08-may-12 | CM001 | 2 | 187 |
08-may-12 | CM001 | 3 | 601 |
09-may-12 | CM001 | 1 | 443 |
09-may-12 | CM001 | 2 | 713 |
09-may-12 | CM001 | 3 | 641 |
10-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
10-may-12 | CM001 | 2 | 355 |
10-may-12 | CM001 | 3 | 638 |
11-may-12 | CM001 | 1 | 0 |
11-may-12 | CM001 | 2 | 0 |
11-may-12 | CM001 | 3 | 632 |
13-may-12 | CM001 | 3 | 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario