viernes, 8 de febrero de 2013

FEBRERO 2013 MC-14

Fecha Minador Relevo Tn Euros Eur./indir. >= 200 Num. Trab. Tot. Prima Prima para
medias
01-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
01-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
01-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
02-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
02-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
02-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
03-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
03-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
03-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
04-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
04-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
04-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
05-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
05-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
05-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
06-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
06-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
06-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
07-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
07-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
07-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
08-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
08-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
08-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
09-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
09-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
09-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
10-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
10-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
10-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
11-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
11-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
11-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
12-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
12-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
12-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
13-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
13-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
13-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
14-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
14-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
14-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
15-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
15-feb-13 CM014 2 0 3 217,53
15-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
16-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
16-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
16-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
17-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
17-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
17-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
18-feb-13 CM014 1 0 3 217,53
18-feb-13 CM014 2 138 72,51 0 2 145,02
18-feb-13 CM014 3 408 72,51 72,51 1 2 145,02
19-feb-13 CM014 1 0 3 217,53
19-feb-13 CM014 2 0 4 290,04
19-feb-13 CM014 3 199 72,51 0 2 145,02
20-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
20-feb-13 CM014 2 0 3 217,53
20-feb-13 CM014 3 558 82,44 82,44 1 3 247,33
21-feb-13 CM014 1 108 72,51 0 2 145,02
21-feb-13 CM014 2 904 135,62 135,62 1 3 406,86
21-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
22-feb-13 CM014 1 330 72,51 72,51 1 3 217,53
22-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
22-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
23-feb-13 CM014 1 0 0 0,00
23-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
23-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
24-feb-13 CM014 1 200 72,51 72,51 1 4 290,04
24-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
24-feb-13 CM014 3 0 0 0,00
25-feb-13 CM014 1 175 72,51 0 3 217,53
25-feb-13 CM014 2 742 108,70 108,70 1 4 434,81
25-feb-13 CM014 3 996 150,07 150,07 1 3 450,21
26-feb-13 CM014 1 766 112,25 112,25 1 3 336,76
26-feb-13 CM014 2 1204 181,25 181,25 1 3 543,74
26-feb-13 CM014 3 1346 203,30 203,30 1 3 609,89
27-feb-13 CM014 1 815 118,64 118,64 1 3 355,92
27-feb-13 CM014 2 0 0 0,00
27-feb-13 CM014 3 0 3 217,53
28-feb-13 CM014 1 169 72,51 0 3 217,53
28-feb-13 CM014 2 870 126,45 126,45 1 3 379,34
28-feb-13 CM014 3 49 72,51 0 4 290,04

No hay comentarios:

Publicar un comentario