viernes, 8 de febrero de 2013

FEBRERO 2013 MC-20

  Minador Relevo Tn Euros Eur./indir. >= 200 Num. Trab. Tot. Prima Prima para medias
01-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
01-feb-13 CM020 2 988 148,55 148,55 1 4 594,19 594,19
01-feb-13 CM020 3 681 100,19 100,19 1 3 300,56 300,56
02-feb-13 CM020 1 692 101,61 101,61 1 4 406,43 406,43
02-feb-13 CM020 2 1033 155,39 155,39 1 4 621,57 621,57
02-feb-13 CM020 3 653 95,93 95,93 1 3 287,79 287,79
03-feb-13 CM020 1 51 72,51 0 4 290,04  
03-feb-13 CM020 2 717 105,16 105,16 1 4 420,62 420,62
03-feb-13 CM020 3 780 113,67 113,67 1 4 454,69 454,69
04-feb-13 CM020 1 137 72,51 0 4 290,04  
04-feb-13 CM020 2 0 0 0,00  
04-feb-13 CM020 3 0 0 0,00  
05-feb-13 CM020 1 946 142,47 142,47 1 4 569,86 569,86
05-feb-13 CM020 2 0 3 217,53  
05-feb-13 CM020 3 0 0 0,00  
06-feb-13 CM020 1 770 112,25 112,25 1 4 449,01 449,01
06-feb-13 CM020 2 355 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
06-feb-13 CM020 3 552 81,73 81,73 1 4 326,94 326,94
07-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
07-feb-13 CM020 2 0 2 145,02  
07-feb-13 CM020 3 0 4 290,04  
08-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
08-feb-13 CM020 2 868 126,45 126,45 1 4 505,78 505,78
08-feb-13 CM020 3 724 105,86 105,86 1 4 423,46 423,46
09-feb-13 CM020 1 790 115,09 115,09 1 4 460,36 460,36
09-feb-13 CM020 2 787 115,09 115,09 1 3 345,27 345,27
09-feb-13 CM020 3 847 123,61 123,61 1 4 494,43 494,43
10-feb-13 CM020 1 933 140,18 140,18 1 4 560,74 560,74
10-feb-13 CM020 2 802 117,22 117,22 1 3 351,66 351,66
10-feb-13 CM020 3 1155 173,64 173,64 1 4 694,57 694,57
11-feb-13 CM020 1 860 125,03 125,03 1 4 500,11 500,11
11-feb-13 CM020 2 1267 191,13 191,13 1 4 764,52 764,52
11-feb-13 CM020 3 1092 164,52 164,52 1 4 658,07 658,07
12-feb-13 CM020 1 630 92,38 92,38 1 4 369,52 369,52
12-feb-13 CM020 2 1023 153,87 153,87 1 4 615,48 615,48
12-feb-13 CM020 3 980 147,03 147,03 1 4 588,11 588,11
13-feb-13 CM020 1 218 72,51 72,51 1 3 217,53 217,53
13-feb-13 CM020 2 647 95,22 95,22 1 3 285,66 285,66
13-feb-13 CM020 3 960 143,99 143,99 1 4 575,94 575,94
14-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
14-feb-13 CM020 2 0 0 0,00  
14-feb-13 CM020 3 302 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
15-feb-13 CM020 1 953 143,23 143,23 1 4 572,90 572,90
15-feb-13 CM020 2 695 101,61 101,61 1 3 304,82 304,82
15-feb-13 CM020 3 526 78,19 78,19 1 4 312,75 312,75
16-feb-13 CM020 1 517 76,77 76,77 1 4 307,07 307,07
16-feb-13 CM020 2 411 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
16-feb-13 CM020 3 519 76,77 76,77 1 4 307,07 307,07
17-feb-13 CM020 1 634 93,09 93,09 1 4 372,36 372,36
17-feb-13 CM020 2 211 72,51 72,51 1 4 290,04 290,04
17-feb-13 CM020 3 628 92,38 92,38 1 4 369,52 369,52
18-feb-13 CM020 1 846 123,61 123,61 1 4 494,43 494,43
18-feb-13 CM020 2 556 82,44 82,44 1 4 329,78 329,78
18-feb-13 CM020 3 567 83,86 83,86 1 4 335,46 335,46
19-feb-13 CM020 1 774 112,96 112,96 1 4 451,85 451,85
19-feb-13 CM020 2 710 103,74 103,74 1 4 414,94 414,94
19-feb-13 CM020 3 870 126,45 126,45 1 4 505,78 505,78
20-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
20-feb-13 CM020 2 0 0 0,00  
20-feb-13 CM020 3 0 0 0,00  
21-feb-13 CM020 1 0 4 290,04  
21-feb-13 CM020 2 910 136,38 136,38 1 4 545,53 545,53
21-feb-13 CM020 3 879 127,87 127,87 1 4 511,46 511,46
22-feb-13 CM020 1 1268 191,13 191,13 1 4 764,52 764,52
22-feb-13 CM020 2 694 101,61 101,61 1 4 406,43 406,43
22-feb-13 CM020 3 1072 161,47 161,47 1 4 645,90 645,90
23-feb-13 CM020 1 0 4 290,04  
23-feb-13 CM020 2 824 120,06 120,06 1 4 480,24 480,24
23-feb-13 CM020 3 0 0 0,00  
24-feb-13 CM020 1 1041 156,91 156,91 1 4 627,65 627,65
24-feb-13 CM020 2 1032 155,39 155,39 1 4 621,57 621,57
24-feb-13 CM020 3 779 113,67 113,67 1 4 454,69 454,69
25-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
25-feb-13 CM020 2 0 0 0,00  
25-feb-13 CM020 3 0 0 0,00  
26-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
26-feb-13 CM020 2 0 0 0,00  
26-feb-13 CM020 3 0 0 0,00  
27-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
27-feb-13 CM020 2 0 0 0,00  
27-feb-13 CM020 3 0 0 0,00  
28-feb-13 CM020 1 0 0 0,00  
28-feb-13 CM020 2 868 126,45 126,45 1 3 379,34 379,34
28-feb-13 CM020 3 142 72,51 0 3 217,53  

No hay comentarios:

Publicar un comentario