Fecha | Minador | Relevo | Tn | Euros | Eur./indir. | >= 200 | Num. Trab. | Tot. Prima | Prima para medias |
02-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
02-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 3 | 217,53 | ||||
02-ene-13 | CM010 | 3 | 689 | 100,90 | 100,90 | 1 | 3 | 302,69 | 302,69 |
03-ene-13 | CM010 | 1 | 322 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
03-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 3 | 217,53 | ||||
03-ene-13 | CM010 | 3 | 706 | 103,74 | 103,74 | 1 | 3 | 311,21 | 311,21 |
04-ene-13 | CM010 | 1 | 208 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
04-ene-13 | CM010 | 2 | 822 | 120,06 | 120,06 | 1 | 4 | 480,24 | 480,24 |
04-ene-13 | CM010 | 3 | 610 | 89,54 | 89,54 | 1 | 3 | 268,62 | 268,62 |
05-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
05-ene-13 | CM010 | 2 | 531 | 78,90 | 78,90 | 1 | 3 | 236,69 | 236,69 |
05-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
06-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
06-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
06-ene-13 | CM010 | 3 | 557 | 82,44 | 82,44 | 1 | 4 | 329,78 | 329,78 |
07-ene-13 | CM010 | 1 | 853 | 124,32 | 124,32 | 1 | 4 | 497,27 | 497,27 |
07-ene-13 | CM010 | 2 | 788 | 115,09 | 115,09 | 1 | 4 | 460,36 | 460,36 |
07-ene-13 | CM010 | 3 | 114 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
08-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
08-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
08-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
09-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
09-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
09-ene-13 | CM010 | 3 | 251 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
10-ene-13 | CM010 | 1 | 796 | 116,51 | 116,51 | 1 | 4 | 466,04 | 466,04 |
10-ene-13 | CM010 | 2 | 628 | 92,38 | 92,38 | 1 | 4 | 369,52 | 369,52 |
10-ene-13 | CM010 | 3 | 608 | 89,54 | 89,54 | 1 | 4 | 358,17 | 358,17 |
11-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
11-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
11-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
12-ene-13 | CM010 | 1 | 759 | 110,83 | 110,83 | 1 | 4 | 443,33 | 443,33 |
12-ene-13 | CM010 | 2 | 508 | 75,35 | 75,35 | 1 | 4 | 301,39 | 301,39 |
12-ene-13 | CM010 | 3 | 488 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
13-ene-13 | CM010 | 1 | 296 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
13-ene-13 | CM010 | 2 | 527 | 78,19 | 78,19 | 1 | 4 | 312,75 | 312,75 |
13-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
14-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
14-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
14-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
15-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
15-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
15-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 3 | 217,53 | ||||
16-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
16-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 4 | 290,04 | ||||
16-ene-13 | CM010 | 3 | 72 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
17-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
17-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
17-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
19-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
19-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
19-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
20-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
20-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
20-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
21-ene-13 | CM010 | 1 | 75 | 72,51 | 0 | 3 | 217,53 | ||
21-ene-13 | CM010 | 2 | 472 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
21-ene-13 | CM010 | 3 | 535 | 78,90 | 78,90 | 1 | 3 | 236,69 | 236,69 |
22-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
22-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
22-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
23-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
23-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
23-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
24-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
24-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
24-ene-13 | CM010 | 3 | 365 | 72,51 | 72,51 | 1 | 3 | 217,53 | 217,53 |
25-ene-13 | CM010 | 1 | 360 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
25-ene-13 | CM010 | 2 | 771 | 112,96 | 112,96 | 1 | 4 | 451,85 | 451,85 |
25-ene-13 | CM010 | 3 | 236 | 72,51 | 72,51 | 1 | 2 | 145,02 | 145,02 |
26-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
26-ene-13 | CM010 | 2 | 969 | 145,51 | 145,51 | 1 | 4 | 582,03 | 582,03 |
26-ene-13 | CM010 | 3 | 116 | 72,51 | 0 | 2 | 145,02 | ||
27-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27-ene-13 | CM010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27-ene-13 | CM010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
28-ene-13 | CM010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
28-ene-13 | CM010 | 2 | 1200 | 180,48 | 180,48 | 1 | 4 | 721,94 | 721,94 |
28-ene-13 | CM010 | 3 | 756 | 110,83 | 110,83 | 1 | 4 | 443,33 | 443,33 |
29-ene-13 | CM010 | 1 | 254 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
29-ene-13 | CM010 | 2 | 1001 | 150,83 | 150,83 | 1 | 4 | 603,32 | 603,32 |
29-ene-13 | CM010 | 3 | 508 | 75,35 | 75,35 | 1 | 3 | 226,04 | 226,04 |
30-ene-13 | CM010 | 1 | 734 | 107,28 | 107,28 | 1 | 4 | 429,14 | 429,14 |
30-ene-13 | CM010 | 2 | 907 | 136,38 | 136,38 | 1 | 4 | 545,53 | 545,53 |
30-ene-13 | CM010 | 3 | 881 | 128,58 | 128,58 | 1 | 3 | 385,73 | 385,73 |
31-ene-13 | CM010 | 1 | 425 | 72,51 | 72,51 | 1 | 4 | 290,04 | 290,04 |
31-ene-13 | CM010 | 2 | 772 | 112,96 | 112,96 | 1 | 3 | 338,89 | 338,89 |
31-ene-13 | CM010 | 3 | 677 | 99,48 | 99,48 | 1 | 3 | 298,43 | 298,43 |
viernes, 19 de octubre de 2012
PRIMA DIRECTA enero 2.013 MC-10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario