jueves, 12 de abril de 2012

PRIMAS INDIRECTAS MARZO 2.012


DÍA 100% 75% 45% 30% 25% 18%
01-mar-12 107,25 € 80,43 € 48,26 € 32,17 € 26,81 € 19,30 €
02-mar-12 88,93 € 66,70 € 40,02 € 26,68 € 22,23 € 16,01 €
03-mar-12 101,43 € 76,07 € 45,64 € 30,43 € 25,36 € 18,26 €
04-mar-12 105,13 € 78,85 € 47,31 € 31,54 € 26,28 € 18,92 €
05-mar-12 97,40 € 73,05 € 43,83 € 29,22 € 24,35 € 17,53 €
06-mar-12 91,96 € 68,97 € 41,38 € 27,59 € 22,99 € 16,55 €
07-mar-12 95,68 € 71,76 € 43,06 € 28,70 € 23,92 € 17,22 €
08-mar-12 94,33 € 70,75 € 42,45 € 28,30 € 23,58 € 16,98 €
09-mar-12 100,70 € 75,52 € 45,31 € 30,21 € 25,17 € 18,13 €
10-mar-12 90,72 € 68,04 € 40,83 € 27,22 € 22,68 € 16,33 €
11-mar-12 103,37 € 77,53 € 46,52 € 31,01 € 25,84 € 18,61 €
12-mar-12 93,77 € 70,33 € 42,20 € 28,13 € 23,44 € 16,88 €
13-mar-12 113,11 € 84,83 € 50,90 € 33,93 € 28,28 € 20,36 €
14-mar-12 114,43 € 85,82 € 51,49 € 34,33 € 28,61 € 20,60 €
15-mar-12 87,22 € 65,41 € 39,25 € 26,17 € 21,80 € 15,70 €
16-mar-12 104,24 € 78,18 € 46,91 € 31,27 € 26,06 € 18,76 €
17-mar-12 100,48 € 75,36 € 45,21 € 30,14 € 25,12 € 18,09 €
18-mar-12 104,61 € 78,46 € 47,07 € 31,38 € 26,15 € 18,83 €
19-mar-12 101,86 € 76,40 € 45,84 € 30,56 € 25,47 € 18,33 €
20-mar-12 95,10 € 71,32 € 42,79 € 28,53 € 23,77 € 17,12 €
21-mar-12 94,90 € 71,17 € 42,70 € 28,47 € 23,72 € 17,08 €
22-mar-12 117,87 € 88,40 € 53,04 € 35,36 € 29,47 € 21,22 €
23-mar-12 102,18 € 76,63 € 45,98 € 30,65 € 25,54 € 18,39 €
24-mar-12 98,20 € 73,65 € 44,19 € 29,46 € 24,55 € 17,68 €
25-mar-12 146,29 € 109,72 € 65,83 € 43,89 € 36,57 € 26,33 €
26-mar-12 99,66 € 74,74 € 44,84 € 29,90 € 24,91 € 17,94 €
27-mar-12 110,00 € 82,50 € 49,50 € 33,00 € 27,50 € 19,80 €
28-mar-12 97,35 € 73,01 € 43,81 € 29,20 € 24,34 € 17,52 €
29-mar-12 107,00 € 80,25 € 48,15 € 32,10 € 26,75 € 19,26 €
30-mar-12 118,13 € 88,60 € 53,16 € 35,44 € 29,53 € 21,26 €
31-mar-12 99,60 € 74,70 € 44,82 € 29,88 € 24,90 € 17,93 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario